gbjuniorski.com

 
Latest News Photo Album Results Destinations Links

HOME

GUIDE

CALENDAR

MANAGEMENT

FORMS/DOCS

SPONSORSHIP

PUBLICITY

CONTACTS

TRAINING

 

10è TROFEU BORRUFA F.I.S.
SLALOM Hommes Enfants 1
Résultats Officiels

 

Clt Dos Nom et prénom Equipe 1.Manche 2.Manche Temps
             
1 75 BARRET Cyprien FRA 43.41 47.62 1:31.03
2 50 ZIKA Adam CZE 40.99 50.42 1:31.41
3 40 BIGOURDAN Frank FRA 43.96 47.54 1:31.50
4 36 VILLANUEVA Alan SPA 43.55 48.98 1:32.53
5 68 HOUSKA Vojtech CZE 45.52 48.18 1:33.70
6 43 KAUCIC Jon-Christoph CRO 44.39 49.48 1:33.87
7 59 DIEL Zadro Luka CRO 46.12 48.82 1:34.94
8 76 SEMINO Jaume AND2 45.37 50.28 1:35.65
9 39 CHAN Christopher GBR 46.96 50.47 1:37.43
10 42 KLEINSMITS Kristaps LAT 45.56 51.94 1:37.50
11 64 ESTEVE Kevin AND1 46.46 51.60 1:38.06
12 77 CAMP Marc AND2 47.04 51.49 1:38.53
13 46 OLARU Bogdan RUM 46.59 52.37 1:38.96
14 47 MANZANO Adrià AND1 45.67 55.42 1:41.09
15 70 ROSSI Renzo ARG 47.41 53.84 1:41.25
16 62 MOENS Benny BEL 49.91 51.88 1:41.79
17 66 BANAUDO Morgan MON 49.84 53.33 1:43.17
18 49 GIORDANI Gian Luca RSM 50.86 54.27 1:45.13
19 54 SZEPESI Bertold HUN 51.60 54.95 1:46.55
20 44 ORECCHIA Yoann MON 52.15 54.64 1:46.79
21 69 HEGYI Balázs HUN 53.42 56.29 1:49.71
22 71 ARABULI Dmitry UZB 53.28 56.90 1:50.18
23 67 ARMENTINS Rihards LAT 55.59 54.92 1:50.51
24 51 BEN MANSOUR Soulaimane MAR 53.74 57.33 1:51.07
25 73 BOLZONI Bastien MON 50.54 1:04.83 1:55.37
26 61 LEITERSDOR Guy ISR 59.01 1:04.61 2:03.62

Absents au départ manche 1

Clt Dos Nom et prénom Equipe 1.Manche 2.Manche Temps
             
  45 KAPTEIN Tom NED      
  52 YILDIZ Mustafa TUR      

Abandons manche 1

Clt Dos Nom et prénom Equipe 1.Manche 2.Manche Temps
             
  38 ALGUERNO Raul CHI      
  41 MIRAVIOV Ivan RUS      
  58 ALEKSANDROV Sergey UZB      
  74 VERSCHUEREN Gregory BEL      
  78 BRAVO Miguel AND2      

Disqualifiés manche 1

Clt Dos Nom et prénom Equipe 1.Manche 2.Manche Temps
             
  48 KEHOE Sam IRE     Porte 22

Absents au départ manche 2

Clt Dos Nom et prénom Equipe 1.Manche 2.Manche Temps
             
  57 GOMES Pedro POR      

Abandons manche 2

Clt Dos Nom et prénom Equipe 1.Manche 2.Manche Temps
             
  37 ALAERTS Kai BEL      
  55 GRASSANO Franco ARG      
  56 SPRENGER Simon LIE      
  60 ANTES Borja SPA      
  63 KANE James GBR      
  65 PENOUILH Toni FRA      
  72 RÜDISSER Maximilian LIE      

Disqualifiés manche 2

Clt Dos Nom et prénom Equipe 1.Manche 2.Manche Temps
             
  35 KELLMAN Yiftach ISR     Porte 10
  53 CARLUCCI Fabio SUI     Porte 22