gbjuniorski.com

 
Latest News Photo Album Results Destinations Links

HOME

GUIDE

CALENDAR

MANAGEMENT

FORMS/DOCS

SPONSORSHIP

PUBLICITY

CONTACTS

TRAINING

 

10è TROFEU BORRUFA F.I.S.
SLALOM Dames Enfants 2
Résultats Officiels

 

Clt Dos Nom et prénom Equipe 1.Manche 2.Manche Temps
             
1 81 FERK Matea CRO 44.15 45.26 1:29.41
2 79 BARTHET Anne Sophie FRA 44.37 45.56 1:29.93
3 83 DUCHACKOVA Iveta CZE 46.31 46.28 1:32.59
4 102 MARTINCOVA Magda CZE 45.97 47.00 1:32.97
5 122 CALES Christelle FRA 45.78 48.24 1:34.02
6 104 THOMAS Louise GBR 46.23 48.88 1:35.11
7 97 BEN MANSOUR Sarah MAR 47.18 47.95 1:35.13
8 101 GUTIERREZ Mireia AND1 47.72 47.82 1:35.54
9 103 LESCOURRET Mariana FRA 47.57 48.58 1:36.15
10 99 TREUTSCH Francisca RUM 47.75 49.14 1:36.89
11 115 VILANOVA Lea AND1 47.96 49.45 1:37.41
12 113 MATTI Patrizia SUI 49.95 50.45 1:40.40
13 80 MARTINIC Josefa CHI 49.31 52.44 1:41.75
14 84 AUZINA Liva LAT 49.99 52.73 1:42.72
15 130 TROGUET Elisenda AND1 51.29 52.56 1:43.85
16 96 PINTER Lilla HUN 52.52 52.83 1:45.35
17 82 KOSIRATI Katja GEO 53.08 53.87 1:46.95
18 119 SKADINA Santa LAT 52.86 54.89 1:47.75
19 91 ORECCHIA Cyrielle MON 54.52 55.58 1:50.10
20 95 JUAREZ Maria ARG 55.24 55.90 1:51.14
21 94 FEDINA Olga UZB 56.93 59.34 1:56.27
22 124 MOSCARDA Maria ARG 54.93 1:06.11 2:01.04
23 86 McSHERA Kate IRE 59.70 1:01.72 2:01.42
24 128 ALKOGLAR Neslisah TUR 1:03.41 1:03.73 2:07.14
25 118 RASULEVA Madina UZB 1:03.84 1:04.18 2:08.02
26 92 SCHOCHAT Yael ISR 1:07.67 1:10.22 2:17.89
27 114 BARLEV Chen ISR 1:22.30 1:18.62 2:40.92

Absents au départ manche 1

Clt Dos Nom et prénom Equipe 1.Manche 2.Manche Temps
             
  93 MEIRELES Sara POR      
  106 VUCINIC Ana Marija CRO      
  111 SILVA Carolina POR      
  127 GOMES Rita POR      
  129 GOMES Marta POR      
  131 GRILO Rita POR      

Abandons manche 1

Clt Dos Nom et prénom Equipe 1.Manche 2.Manche Temps
             
  88 ZYEVA Glafira RUS      
  89 HEDMAN Sara SWE      
  90 ALAERTS Maite BEL      
  98 FRAUTSCHI Lara SUI      
  107 DEGLE Dana LAT      
  108 KORCHOYNOVA Daria RUS      
  109 WIIK Jonna SWE      
  110 VILA Maria SPA      
  112 SAIZ Ailin ARG      
  116 NAREA Sandra RUM      
  117 SONAT Busra TUR      
  120 OLSSON Sara SWE      
  125 CRACIUN Iulia RUM      
  126 COMA Claudia AND1      

Disqualifiés manche 1

Clt Dos Nom et prénom Equipe 1.Manche 2.Manche Temps
             
  105 GAGADZE Tamar GEO     Porte 41
  121 RAZOVA Veronika CZE     Porte 40

Abandons manche 2

Clt Dos Nom et prénom Equipe 1.Manche 2.Manche Temps
             
  85 CLEMENTE Mireia SPA      
  87 HARRIS Gemma GBR      
  100 GÜNELI Ceylan TUR      
  123 BRYSON Danielle GBR