gbjuniorski.com

 
Latest News Photo Album Results Destinations Links

HOME

GUIDE

CALENDAR

MANAGEMENT

FORMS/DOCS

SPONSORSHIP

PUBLICITY

CONTACTS

TRAINING

 

Czech Republic - Ski Interkriterium

2 February 2002 - Giant Slalom Children II Girls

Říčky v Orlických horách                           *   FIS   *                                              2. 2. 2002   ČR
XXXX.    S K I I N T E R K R I T E R I U M
                           
VÝSLEDKOVÁ LISTINA
OFFICIAL RESULTS
OBŘÍ SLALOM - GIANT SLALOM
ŽÁKYNĚ STARŠÍ - F II.
SOUTĚŽNÍ VÝBOR - JURY
Technický delegát  - TD FIS GANTNEROVÁ Jana - SVK
Ředitel závodu  - Chief of Race KŘÍSTEK Jaroslav - CZE
Arbitr  - Referee KABAJ Alexanger - SLO
Rozh. start  - Start Referee BORUCH Miloslav - CZE
Rozh. cíl  - Finish Referee POSPÍŠIL František - CZE
TECHNICKÁ DATA - TECHNICAL DATA
I. Kolo - 1st run II. Kolo - 2nd run
Jméno tratě  - Name of Course ZAKLETÝ ZAKLETÝ
Start  - Start 978 m 978 m
Cíl  - Finish 769 m 769 m
Převýšení  - Vertical Drop 209 m 209 m
Autor tratě  - Course Setter KUČERA T. - CZE Kern Borut - SLO
Počet bran  - Number of Gates 29 29
FIS Homolog. Number 5949/458/00 5949/458/00
Startovní čas  - Start Time 11:45 14:10
Počasí  - Weather condition jasno - clear jasno - clear
Sníh  - Snow preparovaný - prepared preparovaný - prepared
Teplota  - Temperature +4°C +4°C
Předjezdci  - Forerunners I. Kalousek - A, Boruch - B, Hunal - C
II. Kalousek - A, Boruch - B
Startovní čísla  - Start Numbers SKI - KLUB
Poř. St.č. Jméno Nar. Země Čas I. Čas II. Celkem
  Place St.n. Name Bir.   Country Time I. Time II. Total
1. 4 Grandovec Lana 87 SLOA 47,26 48,75 96,01
2. 10 Erlebachová Lenka 87 CZEA 47,51 48,71 96,22
3. 9 Sabová Petra 87 SVKA 48,45 48,79 97,24
4. 16 Smutná Michaela 87 CZEA 48,62 49,04 97,66
5. 5 Zakharova Ekaterina 87 RUSA 48,69 49,46 98,15
6. 33 Vesel Teja 87 SLOA 49,52 49,36 98,88
7. 34 Škubalová Miroslava 87 CZEA 49,19 50,18 99,37
8. 45 Herman Tesa 87 SLOB 49,65 49,95 99,60
9. 39 Dřevěná Jana 87 CZEB 49,65 50,19 99,84
10. 28 Biela Jadwiga 87 POL 50,08 50,10 100,18
11. 15 Malysa Katarzyna 87 POL 49,99 50,58 100,57
12. 27 Maculová Soňa 87 SVKA 50,52 50,19 100,71
13. 48 Vukičevič Diana 87 SLOB 50,48 50,37 100,85
26 Goncharova Natalia 87 RUSA 50,91 49,94 100,85
15. 44 Urbanová Patricia 87 SVKB 50,35 50,56 100,91
                           
Říčky v Orlických horách                           *   FIS   *                                              2. 2. 2002   ČR
XXXX.    S K I I N T E R K R I T E R I U M
                           
VÝSLEDKOVÁ LISTINA - OFFICIAL RESULTS
OBŘÍ SLALOM - GIANT SLALOM
ŽÁKYNĚ STARŠÍ - F II.
Poř. St.č. Jméno Nar. Země Čas I. Čas II. Celkem
  Place St.n. Name Bir.   Country Time I. Time II. Total
16. 11 Miklós Edit 88 RUM 50,61 51,01 101,62
17. 25 O`Neill Rebecca 87 GBR 51,26 50,40 101,66
18. 51 Pospíšilová Andrea 88 CZEC 50,69 51,26 101,95
19. 52 Martincová Magda 87 CZEC 51,10 51,01 102,11
20. 47 Palovičová Kristína 88 SVKB 50,75 51,42 102,17
21. 50 Králová Linda 87 SVKC 51,26 51,16 102,42
22. 24 Ivanová Martina 88 SVKA 51,64 51,03 102,67
23. 42 Košová Michaela 87 SVKB 51,32 51,42 102,74
24. 6 Paerson Victoria 87 SWE 51,26 51,75 103,01
25. 17 Narea Sandra 88 RUM 51,35 52,13 103,48
26. 35 Truetsch Franziska 88 RUM 51,37 52,19 103,56
27. 49 Musilová Martina 88 CZEC 51,77 51,82 103,59
28. 41 Mankova Elizaveta 88 RUSB 51,56 52,60 104,16
29. 53 Kolorenčová Andrea 87 CZEC 51,89 52,43 104,32
30. 20 Redenšek Maša 87 SLOA 54,74 49,80 104,54
31. 29 Mills Mikaela 87 GBR 52,17 52,95 105,12
32. 7 Pintér Lilla 87 HUN 53,25 53,64 106,89
33. 46 Zabolotnaia Ioulia 87 RUSB 53,65 53,36 107,01
34. 37 Piper Melissa 87 GBR 53,04 54,46 107,50
35. 36 Degle Dana 88 LAT 53,53 55,27 108,80
36. 18 Pajor Judit 88 HUN 54,56 55,39 109,95
37. 31 Njaita Linnea 88 SWE 55,21 56,00 111,21
38. 38 Lindh Gina 88 SWE 55,35 56,41 111,76
39. 13 Fedina Olga 88 UZB 59,90 61,49 121,39
40. 23 Rasuleva Madina 88 UZB 62,74 62,40 125,14
41. 2 Tsikhomirava Elena 88 BLR 73,36 73,62 146,98
42. 21 Chakhouskaya Svetlana 88 BLR 73,32 76,14 149,46
43. 32 Kalaschnikova Polina 88 BLR 78,13 93,27 171,40
  Odstoupila I. kolo - Did not finish 1st run            
1 Gasienica-Daniel Agnieszk 87 POL
3 Robb Claire 87 GBR
8 Auzina Liva 88 LAT
12 Czarnota Patrycja 88 NED
22 Vorobiova Maria 87 RUSA
30 Craciun Iulia 88 RUM
40 Klicnarová Pavla 88 CZEB
43 Ducháčková Iveta 88 CZEB
  Odstoupila II. kolo - Did not finish 2nd run            
14 Skadina Santa 87 LAT
19 Snaeckvik Erika 87 SWE
                           
Říčky v Orlických horách                           *   FIS   *                                              2. 2. 2002   ČR
XXXX.    S K I I N T E R K R I T E R I U M
                           
VÝSLEDKOVÁ LISTINA - OFFICIAL RESULTS
OBŘÍ SLALOM - GIANT SLALOM
ŽÁKYNĚ STARŠÍ - F II.