gbjuniorski.com

 
Latest News Photo Album Results Destinations Links

HOME

GUIDE

CALENDAR

MANAGEMENT

FORMS/DOCS

SPONSORSHIP

PUBLICITY

CONTACTS

TRAINING

 

LA SCARA 2002 Slalom FIS Enfants 1 Garçons
Val d'Isère le 11/04/2002
JURY DE COMPETITION CARACTERISTIQUES DE LA PISTE
Délégué FIS CHARVATOVA Olga (CZE) Piste Orange
Arbitre ARTIGUES Jean-Claude (FRA) Départ 2540 m
Arrivée 2420 m
Directeur d'épreuve BONNEVIE Patrick (FRA) Dénivelée 120 m
Traceur 1ère Manche 2ème Manche
REBERT Olivier (FRA) PLAHIHSEK Marjah (SLO)
Clt Dossard NOM-Prénom Année Nation Cr/France Club/France Tps M 1 Tps M 2 Tps Total
1 24 THUM HUGO 1989 FRA AP ES VALLOUISE 36.47 40.94 1:17.41
2 20 JOHANSEN TRULS 1989 NOR     36.54 41.85 1:18.39
3 42 SENICAR ANZE   SLO     37.66 41.61 1:19.27
4 27 HLAVAC PAVEL 1989 CZE     36.12 43.30 1:19.42
5 8 TALLER MATTEO 1989 ITA     37.58 41.92 1:19.50
6 34 BONNEL ALEXIS 1989 FRA SA CS TOUSSUIRE 36.77 42.80 1:19.57
7 56 ESCALLIER FLORIAN 1989 FRA MB LES HOUCHES 37.13 42.56 1:19.69
8 36 KRZISHIK GASPER 1989 SLO     37.32 42.43 1:19.75
9 41 STARY DYLAN 1989 FRA SA VAL D'ISERE 36.01 43.77 1:19.78
10 46 MASSON STEPHANE 1989 FRA SA SC SAISIES 37.93 42.27 1:20.20
11 47 BOUVIER JOSSELIN 1989 FRA SA CS LA PLAGNE 37.87 42.55 1:20.42
12 50 DEVOUASSOUX JONAS 1989 FRA MB CS ARGENTIER 37.37 43.07 1:20.44
13 5 NORBOTTEN JONATHAN 1989 NOR     34.67 45.78 1:20.45
14 51 FROMENT THEOPHANE 1989 FRA MB SALLANCHES 37.72 42.82 1:20.54
15 59 GOURDOUX YOANN 1989 FRA MB SC BELLEVAUX 37.39 43.63 1:21.02
15 48 POCCARD MARION MARC 1989 FRA SA SC PEISEY VA 37.32 43.70 1:21.02
17 4 BOTTAREL LEO 1989 SUI     37.68 43.45 1:21.13
18 53 LAGIER TOURENNE CHARLES ANTOINE 1989 FRA AP ES VALLOUISE 38.01 43.31 1:21.32
19 37 POLACH PETR 1989 CZE     37.90 43.92 1:21.82
20 45 THOULE NICOLAS 1990 FRA MB S.C. CHATEL 38.67 44.04 1:22.71
21 64 LAGARDE BAPTISTE 1990 FRA SA VAL D'ISERE 39.23 44.06 1:23.29
22 72 REY MATHIEU 1989 FRA SA SC VAL ARLY 39.37 44.34 1:23.71
23 14 KOPRIVA JAKUB 1989 CZE     39.60 44.18 1:23.78
24 12 GAYEWSKI MARCIN   POL     39.27 44.86 1:24.13
25 61 BIGOURDAN FRANK 1989 FRA PE CS VAL LOURO 39.71 45.12 1:24.83
26 49 TROCHE JOHN 1989 FRA SA SC LES ARCS 39.54 45.67 1:25.21
27 17 KAUCIC JON CHRISTOPHER 1989 CRO     39.33 45.96 1:25.29
28 18 PZISADOV STEFAN 1990 BUL       39.44 46.29 1:25.73
29 60 NIQUE CLEMENT 1989 FRA MB LES GETS S.C 40.37 45.41 1:25.78
30 31 LUESCHER TIM 1990 SUI      39.80 46.26 1:26.06
31 10 OLARU BOGDAN 1989 RUM     40.46 46.24 1:26.70
32 43 HOVORAK MARTIN 1990 CZE     40.29 46.49 1:26.78
33 21 MAKOVNIK MARTIN 1989 SVK     40.46 46.55 1:27.01
34 73 COLLOMB PATTON TANGUY 1990 FRA MB CS LA CLUSAZ 41.28 45.79 1:27.07
35 19 FREI SIMON 1989 SUI     40.61 46.76 1:27.37
36 74 MERCIER QUENTIN 1990 FRA SA SC SAISIES 40.51 46.87 1:27.38
37 16 CHAN CHRISTOPHER 1989 GBR     40.66 46.92 1:27.58
38 55 RECHU SYLVAIN 1989 FRA SA CS LA NORMA 40.12 47.70 1:27.82
39 30 DRINKOVIC MARTIN 1989 CRO     41.84 46.04 1:27.88
40 29 BRETON RAIFE 1990 GBR     43.09 47.30 1:30.39
41 79 BRILLET TANGUY 1990 FRA MB USMB PASSY 42.72 48.10 1:30.82
42 32 ZIKMUND JURAJ 1989 SVK      44.91 46.58 1:31.49
43 3 BANKOV BORISLOV 1989 BUL     42.97 49.11 1:32.08
44 7 ALBADALEJO JOEL 1989 AND     41.33 50.96 1:32.29
45 38 CLOUGH FRANCIS 1990 GBR     42.74 49.81 1:32.55
46 25 KZUSAK MICHAZ   POL     42.76 50.89 1:33.65
47 15 SZEPESI BERTOLD 1990 HON     43.52 50.97 1:34.49
48 35 ZAWIKOWICK KRIYSTIAN 1990 POL     43.66 51.86 1:35.52
49 39 DREZGA MARKO 1989 CRO     44.21 51.75 1:35.96
50 69 MARCHAND BAPTISTE 1989 FRA MB SC CARROZ 51.23 44.90 1:36.13
51 1 BEN MANSOUR DAVID 1990 MAR     43.75 53.19 1:36.94
52 58 LAMBERT NICOLAS 1990 FRA DA SC DEUX ALPES 53.71 43.26 1:36.97
53 40 BARTALSKY TOMAS 1990 SVK      52.00 47.62 1:39.62
54 28 DERI GERGO 1990 HON     45.57 54.58 1:40.15
55 52 CRETIN MAXIME 1989 FRA DA SC DEUX ALPE 53.99 47.48 1:41.47
   80 MONTAGNE YANNICK 1989 FRA DA VOIRON SKI M Abd - Abd
  77 BASTIEN FLORENT 1989 FRA SA SC TIGNES 39.07 Abd Abd
      75 POUGET MAXIME 1989 FRA AP VAL D'ALLOS Abd - Abd
      68 PERRET NICOLAS 1989 FRA SA ST FRANCOIS Abd - Abd
      67 BLANCHET DAMIEN 1990 FRA SA CS LA PLAGNE 39.85 Abd Abd
   54 DORIER TOMMY 1989 FRA MB CS LA CLUSAZ Abd - Abd
    44 BARBALIC IGOR 1989 CRO     Abd - Abd
   33 CONCI ANDREA 1990 ITA     40.39 Abd Abd
   26 GASPERIN TIMI 1990 SLO     37.33 Abd Abd
   22 ESTEVE KEVIN 1989 AND     Abd - Abd
   13 VIDOVIC ALAN 1989 SLO     Abd - Abd
   6 KUBIS JAN 1989 SVK     37.67 Abd Abd
   78 BARRET CYPRIEN 1989 FRA PO SC CAUTERETS Dsq - Dsq
   76 NAVILLOD MATHIEU 1989 FRA SA SC TIGNES Dsq - Dsq
   71 MUGNIER QUENTIN 1989 FRA MB LES GETS S.C 38.25 Dsq Dsq
   70 CATALA LUDRICK 1989 FRA MB S.C. CHATEL Dsq - Dsq
   65 BEGEL VALENTIN 1989 FRA MV AS GERARDMER Dsq - Dsq
   63 TAILLEFER LEO 1989 FRA SA VAL D'ISERE 39.06 Dsq Dsq
   62 CLAPIER ROMAIN 1989 FRA MJ SC J.GESSIEN Dsq - Dsq
   57 FERRET LOUIS 1990 FRA SA SC MAURIENNA 44.52 Dsq Dsq
   23 MOCHEN DAMIANO 1989 ITA     39.39 Dsq Dsq
   9 PLACE FRANCOIS 1989 FRA SA CREST VOLAND 35.96 Dsq Dsq
   66 DECH JORICK 1989 FRA MB SC LES LOUPS 52.46 Abs Abs
   11 RITUARS SREBERS 1989 LAT     Abs - Abs
   2 ARABUGI DIMITRY 1990 UZB     Abs - Abs