gbjuniorski.com

 
Latest News Photo Album Results Destinations Links

HOME

GUIDE

CALENDAR

MANAGEMENT

FORMS/DOCS

SPONSORSHIP

PUBLICITY

CONTACTS

TRAINING

 

LA SCARA 2002 Slalom FIS Enfants 1 Filles
Val d'Isère le 11/04/2002
JURY DE COMPETITION   CARACTERISTIQUES DE LA PISTE  
       
Délégué FIS CHARVATOVA Olga (CZE)   Piste Orange  
Arbitre GIROULLE Derek (MAR)   Départ 2540 m  
      Arrivée 2420 m  
Directeur d'épreuve BONNEVIE Patrick (FRA)   Dénivelée 120 m  
         
Traceur 1ère Manche   2ème Manche  
LASTENNET Hervé  (FRA)   RAJKO Jamsal (CRO)  
Clt Dossard NOM-Prénom Année Nation Cr/France Club/France Tps M 1 Tps M 2 Tps Total
1 7 GROSVOLD THEA 1990 NOR     42.62 44.12 1:26.74
2 24 BERTRAND OLIVIA 1989 FRA MB SC ABONDANCE 43.51 45.29 1:28.80
3 20 CERNILOGAR ZARJA 1989 SLO     43.64 46.88 1:30.52
4 2 BERMOND FANNY 1989 FRA SA SC ARECHES 43.90 47.40 1:31.30
5 47 PEILLEX MELISSA 1989 FRA MB SC MORZINE 45.26 46.14 1:31.40
6 8 MAESTRI IRENE 1989 ITA     45.05 47.05 1:32.10
7 33 MARKOVIC ANJA 1989 SLO     45.10 47.42 1:32.52
8 12 MADJARSKA SILVIA 1989 BUL     45.01 47.59 1:32.60
9 30 GARDET CHARLENE 1989 FRA SA CREST VOLAND 45.51 47.10 1:32.61
10 40 CHARRIER NATHALIE 1989 FRA SA SC BONNEVAL 45.51 47.17 1:32.68
11 10 KOKALJ MAJA 1989 SLO     45.00 47.75 1:32.75
12 28 PRESTREL PETRA 1989 SLO     45.31 47.94 1:33.25
13 57 MORET LAURIE 1989 FRA MB SC CARROZ 46.66 47.79 1:34.45
14 45 GEROUDET JEROMINE 1990 FRA MB CS FLAINE 46.79 48.20 1:34.99
15 15 BEREZIK ANNA 1989 POL     46.51 48.58 1:35.09
16 4 CHAROVA TEREZA 1989 CZE     44.81 50.60 1:35.41
17 49 CARTIER SARAH 1989 FRA MB LES HOUCHES 46.92 48.61 1:35.53
18 42 RAICHON SHAKTI 1989 FRA MV SCR THANN 46.84 48.73 1:35.57
19 46 GAUBERT MARION 1989 FRA MB LES HOUCHES 46.34 49.72 1:36.06
20 26 KUCEROVA NIKOL 1989 CZE     46.94 49.31 1:36.25
21 35 SALVI JEROMINE 1989 FRA DA SC OZ-ALLEMO 46.46 49.80 1:36.26
22 29 HRCKOVA MICHAELA 1990 SVK     47.34 49.20 1:36.54
23 43 MARY JESSICA 1989 FRA SA CS LA PLAGNE 46.42 50.20 1:36.62
24 48 BLANC EPONINE 1990 FRA SA CS VAL CENIS 47.83 48.80 1:36.63
25 1 GALFYOVA NIKOLA 1990 SVK     42.62 54.61 1:37.23
26 36 BERGER MARIELLE 1990 FRA SA SC LES ARCS 47.13 50.17 1:37.30
27 50 ESCOFFIER MARION 1989 FRA MB CS LA CLUSAZ 47.34 50.29 1:37.63
28 39 GRANGE LAURA 1989 FRA SA SC VALLOIRE 48.19 49.99 1:38.18
29 41 RAPP CAMILLE 1989 FRA SA VAL D'ISERE 49.05 50.52 1:39.57
30 3 KACZMAREK DOROTA 1989 POL     49.68 51.62 1:41.30
31 55 FILLOT JULIE 1989 FRA SA ST SORLIN 49.92 51.69 1:41.61
32 52 DUMONT TIFFANY 1989 FRA SA CS MTCHAVIN 50.19 52.02 1:42.21
33 37 ARTIGUES CLARA 1989 FRA PE SC FT ROMEU 50.41 52.34 1:42.75
34 51 SACCHI ALEXANE 1990 FRA DA SC OZ-ALLEMO 51.20 52.77 1:43.97
35 25 TABASZEWSKA ANITA 1990 POL     51.17 53.10 1:44.27
36 16 KUMMEROVA PETRA 1989 CZE     57.87 49.58 1:47.45
37 11 WRIGHT HANNAH 1990 GBR     53.24 54.46 1:47.70
38 19 RINGVOLD ERLE 1990 NOR     46.83 1:01.08 1:47.91
39 31 KMOCHOVA TERESA 1990 CZE     55.88 52.06 1:47.94
40 27 WIEGMANS ANNERIEK 1989 NED     51.56 57.11 1:48.67
41 21 EMERTON ALEXANDRA 1989 GBR     55.36 58.49 1:53.85
42 22 SLAVEVA DESISLOVA 1989 BUL     56.19 59.89 1:56.08
43 9 SOTENSKAYA KATERINA 1989 UZB     56.85 1:03.17 2:00.02
   59 MILLET GOUCHOE JESSICA 1990 FRA DA SC DEUX ALPE Abd - Abd
   56 JEAN MARGAUX 1990 FRA AP VAL D'ALLOS 51.82 Abd Abd
   54 JOULOT LAURA 1989 FRA SA VAL D'ISERE Abd - Abd
   38 VALENTIN CORALIE 1989 FRA SA CS LA PLAGNE Abd - Abd
  23 KADUROVA DOMINIKA 1990 SVK     46.17 Abd Abd
  17 PETROSCZKI LILLA 1989 RUM     Abd - Abd
  5 BOJTE KINGA 1989 RUM     Abd - Abd
  58 GILBERT COLLET OLIVIA 1990 FRA SA CS TOUSSUIRE Dsq - Dsq
  53 VALLEROY NOELIE 1990 FRA DA SC ALPE HUEZ Dsq - Dsq
  44 DIDIER LEA 1989 FRA MV SRD ST DIE Dsq - Dsq
  32 DIRKZWAGER MANDY 1989 NED     Dsq - Dsq
  18 PORDON ESTHER 1989 NED     Dsq - Dsq
  14 URBAIN AURELIA 1989 FRA SA SC TIGNES Dsq - Dsq
  13 LUKACOVA BARBORA 1990 SVK     47.82 Dsq Dsq
  6 HOEVEN ANNE VAN DER 1989 NED     Dsq - Dsq
  34 CORRE PERRINE 1989 FRA MV AN MUNSTER 46.69 Abs Abs