gbjuniorski.com

 
Latest News Photo Album Results Destinations Links

HOME

GUIDE

CALENDAR

MANAGEMENT

FORMS/DOCS

SPONSORSHIP

PUBLICITY

CONTACTS

TRAINING

 

LA SCARA 2002 Slalom FIS Enfants 2 Garçons
Val d'Isère le 11/04/2002
JURY DE COMPETITION CARACTERISTIQUES DE LA PISTE
Délégué FIS CHARVATOVA Olga (CZE) Piste OK
Arbitre GIROULLE Derek (MAR) Départ 2540 m
Arrivée 2420 m
Directeur d'épreuve BONNEVIE Patrick (FRA) Dénivelée 120 m
1ère Manche 2ème Manche
Traceur CASCI Philippe (FRA) FAWKE Tim (GBR)
Clt Dossard NOM-Prénom Année Nation Cr/France Club/France Tps M 1 Tps M 2 Tps Total
1 68 PASQUIER ALEXANDRE 1987 FRA SA CS KARELLIS 36.98 36.91 1:13.89
2 28 KUERNER MIHA 1987 SLO     35.91 38.06 1:13.97
3 10 POPENKO JURE 1987 SLO     36.18 38.18 1:14.36
4 51 MLEZIVA MATYAS 1987 CZE     37.22 37.18 1:14.40
5 29 BOTTOLLIER LASQUIN BRICE 1987 FRA MB SC LES LOUPS 36.17 38.48 1:14.65
6 18 HZADOWCZAK JAKUB 1987 POL     36.70 38.00 1:14.70
7 9 STOCKKAMP MAXIMILIAN 1988 GER     35.95 38.98 1:14.93
8 45 ELIND TRYGVE 1987 NOR     37.15 37.95 1:15.10
9 8 REEDIJK ALEXANDER 1987 NED     36.36 38.80 1:15.16
10 15 BJERTNES EINAR 1987 NOR     36.80 38.40 1:15.20
11 32 BJERKESTRAND IVER 1987 NOR     37.81 38.03 1:15.84
12 60 MRAVLJA ANZE 1987 SLO     37.53 38.73 1:16.26
13 40 SVIDRON FILIP 1987 SVK     37.42 38.94 1:16.36
14 7 KIC RICHARD 1987 SVK     36.59 40.06 1:16.65
15 26 BIRES MICHAL 1987 SVK     37.27 39.48 1:16.75
16 71 RIGOLE FABIEN 1987 FRA MB SC ST GERVAI 37.37 39.48 1:16.85
17 53 SREBOT DENIS 1987 SLO     38.01 38.94 1:16.95
18 27 WAGNER SEBASTIAN 1987 GER     37.37 39.74 1:17.11
19 75 ROGER CEDRIC 1987 FRA SA CS LA PLAGNE 37.77 39.55 1:17.32
20 74 BLANC ALEXANDRE 1987 FRA SA CS VAL CENIS 37.58 40.06 1:17.64
21 81 APAP DAVID 1988 FRA AP ORRES EMBRUN 38.37 39.31 1:17.68
22 65 DEBELJAK JAH 1988 SLO     38.13 39.70 1:17.83
23 67 PESSEY ETIENNE 1987 FRA MB SC GD BORNAN 38.39 39.56 1:17.95
24 42 STROJAN MATEJ 1988 SLO     38.72 39.73 1:18.45
25 100 VION ENDRESEN ANDREAS 1987 FRA MB CS MEGEVE 39.29 39.41 1:18.70
26 43 BIBOLLET FRANCK 1987 FRA SA SC GIETTAZ 38.59 40.16 1:18.75
27 93 COSTERG PIERRE LOU 1987 FRA SA VAL D'ISERE 38.85 40.03 1:18.88
28 17 DORSAZ JEAN MARC 1987 SUI     38.17 40.75 1:18.92
29 3 GARCIA AITOR 1987 SPA     38.08 40.91 1:18.99
30 87 VIARD GAUDIN DIMITRI 1988 FRA SA SC ARECHES 38.71 40.53 1:19.24
31 86 RIVAS BERTRAND 1987 FRA SA CS TOUSSUIRE 38.96 40.38 1:19.34
32 95 NICOUD GAEL 1987 FRA MB CS BRASSES 38.99 40.48 1:19.47
33 98 LELONG OLIVIER 1987 FRA AP SC REALLON 40.04 39.47 1:19.51
34 88 THEVENET SEBASTIEN 1987 FRA MB CS LA CLUSAZ 38.86 40.67 1:19.53
35 72 BALADOU MARC 1987 FRA MB CS LA CLUSAZ 39.13 40.76 1:19.89
36 64 RAJCAN MARTIN 1988 SVK     38.64 41.37 1:20.01
37 22 MORENO ANTOR 1987 SPA     39.20 40.95 1:20.15
38 89 GROSSIORD ROMAIN 1987 FRA MJ MTS JURA ML 38.96 41.35 1:20.31
39 19 SPECK STEFANO 1988 LUX     39.00 41.45 1:20.45
40 77 VERT ANTHONY 1987 FRA SA SC LES ARCS 39.07 41.51 1:20.58
41 92 VIDAL AMAURY 1988 FRA SA SC SAISIES 40.87 39.72 1:20.59
42 70 AUER LAURENT 1987 FRA MV SCR THANN 39.96 40.81 1:20.77
43 79 CHATELLARD ANSELME 1987 FRA MB CS MEGEVE 39.61 41.40 1:21.01
44 84 PERRILLAT JIMMY 1987 FRA MB SC GD BORNAN 39.53 41.84 1:21.37
45 25 CHARVAT JAN 1987 CZE     39.63 42.07 1:21.70
46 52 OSKO MICHAL 1987 SVK     40.32 41.57 1:21.89
46 49 MANOLOV KIZILK 1987 BUL     39.83 42.06 1:21.89
48 47 CROISIER ADRIEN 1988 SUI     40.58 42.09 1:22.67
49 97 DI GIOIA CHARLIE 1988 FRA SA CS VAL CENIS 39.52 43.20 1:22.72
50 91 BRECHES ANTOINE 1987 FRA MB CS MEGEVE 41.20 41.62 1:22.82
51 6 SRB VACLAV 1987 CZE     39.15 43.96 1:23.11
52 99 MARUNCHEDU THIBAUD 1987 FRA DA SC DEUX ALPE 39.55 43.58 1:23.13
53 55 MACKINNON FRASER 1988 GBR     41.92 42.56 1:24.48
54 36 GEORGIEV YORDAN 1987 BUL     42.23 43.06 1:25.29
55 35 BYDZINSKI MACIEJ 1987 POL     44.53 40.78 1:25.31
56 1 TOMS JELEZS 1988 LAT     41.55 44.17 1:25.72
57 58 BERNDT ONDREJ 1988 CZE     42.13 44.12 1:26.25
58 33 PALASICS PETER 1988 HON     41.70 44.69 1:26.39
59 38 RATKIC DOMAGOJ 1987 CRO     42.90 44.10 1:27.00
60 57 YORDANOV NIKOLAI 1987 BUL     43.19 44.03 1:27.22
61 31 PALENCIA ADRIA 1988 AND     42.70 44.60 1:27.30
62 30 ROBINSON CRAIG 1987 GBR     42.85 44.48 1:27.33
62 5 CAPAK JURICA 1987 CRO     42.20 45.13 1:27.33
64 44 MORTON ALASDAIR 1987 GBR     43.00 45.18 1:28.18
65 12 GIRARDI DANIELE 1988 ITA     37.98 52.16 1:30.14
66 46 IVANICS LESZLO 1987 HON     46.39 47.60 1:33.99
67 14 SERRA ALEIX 1987 AND     52.63 45.85 1:38.48
68 63 GAMALOV ASEN 1987 BUL     48.89 49.93 1:38.82
  94 FAVIER SEBASTIEN 1987 FRA DA SC OZ-ALLEMO Abd - Abd
  85 LANZA EMILIEN 1987 FRA MJ SC ST GENIS 39.13 Abd Abd
  83 CORDONNIER KEVIN 1987 FRA SA SC LES ARCS Abd - Abd
  82 EYFRIED J SEBASTIEN 1987 FRA MV SCR THANN 39.84 Abd Abd
  80 RIVIERE CORENTIN 1987 FRA MB VIUZ SALLAZ Abd - Abd
  78 GARCIA RUDY 1987 FRA SA SC SAISIES Abd - Abd
  76 BERTHIEUX ALEXIS 1987 FRA DA SC ALPE HUEZ 38.13 Abd Abd
  73 CATELAN BENJAMIN 1987 FRA SA VAL D'ISERE Abd - Abd
  69 GALLAY ARNAUD 1987 FRA MB CS LA CLUSAZ Abd - Abd
  66 BOSSERT ANTOINE 1987 FRA SA SC LES ARCS Abd - Abd
  62 MARTYNA OLIWIER 1987 POL     Abd - Abd
  61 LEGODOU KEVIN 1987 FRA SA VAL D'ISERE 37.76 Abd Abd
  59 SUMEC MICHAL 1987 SVK     Abd - Abd
  56 KOMINKO MACIEN 1987 POL     38.07 Abd Abd
  54 ARNAUDUC CHARLES 1987 FRA PE PEYRAGUDES Abd - Abd
  50 FERLEZ VID 1987 CRO     Abd - Abd
  48 JLEWICZ JAKUB 1987 POL     Abd - Abd
  41 BERKTOLD ROMAN 1987 GER     36.80 Abd Abd
  39 CHMELAR LUKAS 1987 CZE     Abd - Abd
  37 HERRSTROM TOBIAS 1987 SWE     38.23 Abd Abd
  34 VAUTHEY LOIC 1987 SUI     38.80 Abd Abd
  24 BUTKOVIC MISLAV 1988 CRO     42.54 Abd Abd
  23 RYDBERG NOA 1987 SWE     37.09 Abd Abd
  13 PALMER DANIEL 1987 GBR     Abd - Abd
  11 GILL FLORIAN 1987 FRA MV AN MUNSTER Abd - Abd
  2 SZBO KEVEND 1987 RUM     Abd - Abd
  101 METIVIER BENJAMIN 1987 FRA SA SC TERMIGNON Dsq - Dsq
  90 PICCOLINO UGO 1988 FRA AP SC QUEYRAS Dsq - Dsq
  20 YANAKIEV ZAHARI 1987 BUL     39.57 Dsq Dsq
  16 BODROGI ANDRES 1987 HON     Dsq - Dsq
  96 PERRIER CHARLES 1987 FRA MB SC GD BORNAN Abs - Abs
  21 OLARU ALEXANDRE 1988 RUM     Abs - Abs
  4 ROBERTSSON JESPER 1987 SWE     Abs - Abs