gbjuniorski.com

 
Latest News Photo Album Results Destinations Links

HOME

GUIDE

CALENDAR

MANAGEMENT

FORMS/DOCS

SPONSORSHIP

PUBLICITY

CONTACTS

TRAINING

 

LA SCARA 2002 Slalom FIS Enfants 2 Filles
Val d'Isère le 11/04/2002
JURY DE COMPETITION CARACTERISTIQUES DE LA PISTE
Délégué FIS CHARVATOVA Olga (CZE) Piste OK
Arbitre GIROULLE Derek (MAR) Départ 2540 m
Arrivée 2420 m
Directeur d'épreuve BONNEVIE Patrick (FRA) Dénivelée 120 m
Traceur 1ère Manche 2ème Manche
Fayolle Lionel (FRA) BIZIK Brano (SVK)
Clt Dossard NOM-Prénom Année Nation Cr/France Club/France Tps M 1 Tps M 2 Tps Total
1 7 RICHIER ANNAELLE 1987 FRA AP CSH BRIANCON 38.75 41.47 1:20.22
2 8 GALFYOVA ALEXANDRA 1987 SVK     38.74 41.56 1:20.30
3 18 STECHERT GINA 1987 GER     39.79 42.04 1:21.83
4 41 SKOGSTAD KAROLINE 1987 NOR     40.43 42.34 1:22.77
5 63 NICOLETTA CARLOTTA 1988 FRA CA CO VALBERG 40.63 42.19 1:22.82
6 29 CHRISTENSEN VICTORIA 1987 NOR     40.51 42.37 1:22.88
7 16 MIKLOS EDIT 1988 RUM     40.52 42.56 1:23.08
8 10 JAZBEC KATIA 1988 SLO     40.50 42.66 1:23.16
9 38 NOENS NASTASIA 1988 FRA CA INTER CLUB 41.05 42.15 1:23.20
10 33 SPRINGL MONA 1987 GER     40.51 42.70 1:23.21
11 5 LUESCHER IRIS 1987 SUI     40.71 44.17 1:24.88
12 40 MIHOVILOVIC NINA 1988 SLO     41.75 43.45 1:25.20
13 27 PERUS TEA 1987 SLO     41.56 44.04 1:25.60
14 80 FONTAINE EMILIE 1987 FRA MB LES HOUCHES 42.01 43.77 1:25.78
15 61 AGUILANIU AUDE 1988 FRA MB SC MT SAXONN 41.73 44.16 1:25.89
16 52 BIELA JAGODA 1987 POL     42.04 43.98 1:26.02
17 66 PAGANELLI LISA 1988 FRA MB CS CHAMONIX 42.14 44.02 1:26.16
18 76 BORREL ALINE 1987 FRA SA SC MENUIRES 42.21 43.98 1:26.19
19 17 DREVENA JANA 1987 CZE     42.15 44.21 1:26.36
20 58 GAGNIERE PAULINE 1987 FRA SA CS VAL CENIS 42.55 43.83 1:26.38
21 64 GODFROY CLEMENTINE 1987 FRA SA CS LA NORMA 42.34 44.10 1:26.44
22 65 DOIX JUSTINE 1987 FRA SA SC ARECHES 42.69 43.76 1:26.45
23 68 CREPY CAROLINE 1987 FRA MB SC LULLINOIS 42.62 44.29 1:26.91
24 32 KLICNAROVA PAVIA 1988 CZE     42.80 44.80 1:27.60
25 54 PALOVICOVA KRISTINA 1988 SVK     42.86 44.75 1:27.61
26 1 BEN MANSOUR SARAH 1987 MAR     41.99 45.64 1:27.63
27 69 PELLISSIER MARION 1988 FRA SA ST FRANCOIS 43.42 44.48 1:27.90
28 67 BLANCHET SOPHIE 1988 FRA MB SC GD BORNAN 43.33 44.70 1:28.03
29 25 MACULOVA SONA 1987 SVK     42.65 45.62 1:28.27
30 50 OSTERC SPELA 1987 SLO     42.82 45.48 1:28.30
31 21 RONEUS FRIDA 1987 SWE     43.16 45.25 1:28.41
31 15 BERECZ ANNA 1988 HON     42.51 45.90 1:28.41
33 79 THOMAS MAILYS 1987 FRA SA CS PRALOGNAN 43.59 44.96 1:28.55
34 78 BARTHET ANNE SOPHIE 1988 FRA PE PEYRAGUDES 43.59 45.22 1:28.81
35 83 TISSOT AMELIE 1987 FRA MB CS MEGEVE 43.27 46.06 1:29.33
36 37 MARYSA KATARZYNA 1987 POL     43.24 46.41 1:29.65
37 51 SUROVCOVA LUCIE 1987 CZE     43.49 46.30 1:29.79
38 44 DUCHACKOVA IVETA 1988 CZE     43.99 46.08 1:30.07
39 22 SAMBALE PATRICIA 1987 SUI     43.71 46.56 1:30.27
40 28 PIPER MELISSA 1987 GBR     43.85 46.54 1:30.39
41 71 JAVANAUD CAROLINE 1987 FRA CA INTER CLUB 43.56 46.86 1:30.42
42 31 NAREA SANDRA 1988 RUM     44.05 46.59 1:30.64
43 60 GALDYS MARTA 1988 POL     44.20 46.70 1:30.90
44 73 ROUX MOLLARD CHLOE 1988 FRA SA SC LES ARCS 44.00 47.15 1:31.15
45 23 LESZCZYNSKA KATARZYNA 1987 POL     43.65 47.57 1:31.22
46 59 URBANOVICOVA IVANA 1988 SVK     44.82 46.90 1:31.72
47 70 BAL INGRID 1987 FRA SA SC SAISIES 45.38 46.53 1:31.91
48 55 SRECNIK TAJA 1987 SLO     42.42 50.88 1:33.30
49 2 MORLANS LEYRE 1987 SPA     44.40 49.02 1:33.42
50 6 HORECZY URSZULA 1987 POL     43.54 50.18 1:33.72
51 46 NICOLET LAURE 1987 SUI     45.54 48.31 1:33.85
52 11 COMA CLAUDIA 1988 AND     45.52 49.09 1:34.61
53 20 CASASNOVAS ANDREA 1987 SPA     45.83 49.11 1:34.94
54 14 HELSEN ANE EMILIE 1987 NOR     53.20 43.08 1:36.28
55 30 PINTER LILA 1987 HON     44.95 51.64 1:36.59
56 49 URBANOVA PATRICIA 1987 SVK     52.68 45.27 1:37.95
57 12 DONEVA DESISLOVA 1987 BUL     47.74 52.14 1:39.88
58 19 DIS PIETERNEL VAN 1987 NED     48.84 52.01 1:40.85
59 34 PODEROS SONIA 1988 SPA     49.19 52.00 1:41.19
60 26 HUDETZ INES 1987 CRO     48.57 1:09.41 1:57.98
  82 DONDOGLIO LAURE EMELIN 1987 FRA SA SC SAISIES 44.36 Abd Abd
  81 BRUEL CECILIA 1988 FRA SA VAL D'ISERE Abd - Abd
  77 MACCHI PERRINE 1987 FRA MB S.C. CHATEL 42.10 Abd Abd
  75 GOURGUILLON MATHILDE 1987 FRA MV AS GERARDMER Abd - Abd
  74 CASSAND ANAIS 1987 FRA SA SC MENUIRES 43.11 Abd Abd
  72 LAGACHE MELODIE 1988 FRA SA VAL D'ISERE Abd - Abd
  62 BEROD JULIE 1987 FRA SA SC LES ARCS 41.48 Abd Abd
  56 SKALSKA PETRA 1988 CZE     Abd - Abd
  53 CLAREY JADE 1988 FRA SA SC TIGNES Abd - Abd
  47 GAISIENICA DANIEL AGMESICA 1987 POL     Abd - Abd
  45 BEIL FRAZISKA 1987 GER     41.26 Abd Abd
  42 MAROSI BEA 1988 HON     Abd - Abd
  24 BLANC ALICIA 1987 FRA MB SC GD BORNAN 41.76 Abd Abd
  13 BRAY HELENA 1988 GBR     Abd - Abd
  4 SEDER CHARLOTTE 1987 SWE     39.62 Abd Abd
  48 RUHIN ELODIE 1987 FRA MB SC MIEUSSY 45.38 Dsq Dsq
  36 FAIVRE AUDREY 1987 SUI     43.49 Dsq Dsq
  35 TENGGREN SANDRA 1987 SWE     42.71 Dsq Dsq
  9 TON DORA 1988 CRO     43.27 Dsq Dsq
  57 BULANDA MARIA 1987 POL     41.14 Abs Abs
  43 CRACIUM JULIA 1988 RUM     Abs - Abs
  39 IVANOVA MARTINA 1988 SVK     42.98 Abs Abs
  3 FEDINA OLGA 1988 UZB     Abs - Abs