gbjuniorski.com

 
Latest News Photo Album Results Destinations Links

HOME

GUIDE

CALENDAR

MANAGEMENT

FORMS/DOCS

SPONSORSHIP

PUBLICITY

CONTACTS

TRAINING

 

SCARA 2005 BOYS1
VAL D'ISERE
 
SL Hommes
 
  Jury de Compétition   Caractéristiques de la Piste  
  Délégué Technique   ZERMATTEN GEORGES    ()   Piste   OK/ORANGE   
  Arbitre   RYSDYA RENE    (NED)   Départ   2640   
  Assistant       ()   Arrivée   2520   
  Directeur d'Epreuve   KRISCHER ANDRE    (FRA)   Dénivelé   120   
 
              Homologation   5057/08/98   
 
      Manche 1         Manche 2      
  Nombre de Portes   40          39       
  Heure de Départ   09H30          11H30       
  Traceur   BONNEVIE PATRICK    (FRA)     VLADO MACUC    (SLO)  
  Ouvreurs A ANTONIO CHARLES    ()   A PAUL PAQUIN    ()  
    B PETRUS KALIN    ()   B PETRUS KALIN    ()  
    C CAPPEZZONE THOMAS    ()   C     ()  
    D PEQUEGNOT LAURE    ()   D     ()  
    E     ()   E     ()  
 
  Temps   BEAU    Neige   DURE   
  Température Départ     Température Arrivée    
  Pénalité Appliquée   134.1000    Catégorie   ENF1   
 

Clt Dos Clt/Cat Code An Nom Prénom Nation Com Club M.1 M.2 Temps Points
1 7 1/ENF1 FFS2324433 1992 JORDAN REMY SUI MB SC GD BORNAN 39.69 41.52 1:21.21 0.00
2 4 2/ENF1 FIS28 1992 PAVLICEK Lukas CZE   TCHEQUIE 41.22 42.93 1:24.15 21.72
3 39 3/ENF1 FFS2323785 1992 TISSOT FABIEN FRA MB LES GETS S.C 41.57 42.86 1:24.43 23.79
4 46 4/ENF1 FFS2293500 1992 BUTTIN MAXENCE FRA MB SC CARROZ 41.37 43.36 1:24.73 26.01
5 16 5/ENF1 FFS2293852 1992 BON BETEND VALENTIN FRA MB SC GD BORNAN 41.34 43.66 1:25.00 28.00
6 42 6/ENF1 FFS2265368 1992 BELLISSAND YANNICK FRA SA CS LA NORMA 42.07 43.01 1:25.08 28.59
7 74 7/ENF1 FFS2265226 1992 JIGUET FABIEN FRA SA CREST VOLAND 41.89 44.01 1:25.90 34.65
8 13 8/ENF1 FIS1 1992 MEINERS Maarten NED   HOLLANDE 42.18 43.85 1:26.03 35.61
8 34 8/ENF1 FFS2296207 1992 BONNET PIERRE FRA SA CS MONTALBER 42.12 43.91 1:26.03 35.61
10 21 10/ENF1 FIS34 1992 KUPCOK Jakub SVK   SLOVAQUIE 42.03 44.09 1:26.12 36.28
11 20 11/ENF1 FIS38 1993 BUGNARD Pierre SUI   SUISSE 42.34 44.00 1:26.34 37.90
12 40 12/ENF1 FFS2326007 1992 GARY XAVIER FRA MB CS CHAMONIX 41.60 44.92 1:26.52 39.23
13 67 13/ENF1 FFS2349384 1992 GIRAUD MOINE VALENTIN FRA AP EC CHAMPSAUR 42.86 44.10 1:26.96 42.48
14 70 14/ENF1 FFS2326411 1992 MAITRE THOMAS FRA SA US ROSIERE 42.74 44.24 1:26.98 42.63
15 43 15/ENF1 FFS2351725 1992 CASSOULET PAUL FRA SA SC MENUIRES 42.67 44.53 1:27.20 44.26
16 30 16/ENF1 FIS31 1993 PEDAN Heiko SVK   SLOVAQUIE 43.25 44.06 1:27.31 45.07
17 45 17/ENF1 FFS2353867 1992 DELAHAYE CLEMENT FRA MB ANCY SEMNOZ 43.01 44.35 1:27.36 45.44
18 29 18/ENF1 FIS27 1993 KOTZMANN Adam CZE   TCHEQUIE 43.20 44.54 1:27.74 48.25
19 2 19/ENF1 FIS17 1993 KOMINKO Jakub POL   POLOGNE 44.79 43.29 1:28.08 50.76
20 57 20/ENF1 FFS2296312 1993 PICCARD ROY FRA SA SC SAISIES 43.52 44.85 1:28.37 52.90
21 53 21/ENF1 FFS2295973 1992 CORDIER HUNI VICTOR FRA SA TCAM 43.68 44.85 1:28.53 54.08
22 56 22/ENF1 FFS2262211 1992 TRAPPIER ALEXIS FRA MB LES HOUCHES 43.50 45.25 1:28.75 55.71
23 18 23/ENF1 FIS93 1992 VRZGULA VACLAV CZE     44.11 45.69 1:29.80 63.47
23 54 23/ENF1 FFS2326807 1992 PELLISSIER BENOIT FRA SA SC VAL ARLY 44.05 45.75 1:29.80 63.47
25 25 25/ENF1 FIS5 1992 HEUVEL Kaj van den NED   HOLLANDE 44.46 47.57 1:32.03 79.94
26 66 26/ENF1 FFS2354228 1993 LAURENT NICOLAS FRA MB SC D'AULPS 44.87 47.83 1:32.70 84.89
27 55 27/ENF1 FFS2288855 1992 CELLIER ROBERT FLORIAN FRA AP SAUZE BARCEL 49.04 43.74 1:32.78 85.48
28 35 28/ENF1 FIS29 1992 VRZGULA LUKAS CZE   TCHEQUIE 43.16 50.08 1:33.24 88.88
29 38 29/ENF1 FFS96 1992 Hricovsky Adam SVK     45.50 48.07 1:33.57 91.32
30 14 30/ENF1 FIS10 1993 STEYN Luke ZIM   ZIMBABWE 47.03 48.04 1:35.07 102.40
31 49 31/ENF1 FFS2323542 1993 DORIEZ NICOLAS FRA MB SC CARROZ 49.63 45.95 1:35.58 106.17
32 73 32/ENF1 FFS2264902 1992 DE MIRANDA DAMIEN FRA SA CS TIGNES 49.90 46.76 1:36.66 114.15
33 59 33/ENF1 FFS2296317 1993 BALOCCO RODOLPH FRA SA CREST VOLAND 51.34 45.49 1:36.83 115.40
34 64 34/ENF1 FFS2264909 1992 ROYER MATHIEU FRA SA CS TIGNES 44.61 53.71 1:38.32 126.41
35 22 35/ENF1 FIS12 1992 ILJAZI Bezar MKD   MACEDOINE 49.09 52.24 1:41.33 148.65
Abandons
  1   FIS35 1992 BRETON Jack GBR   G. BRETAGNE 42.47      
  3   FIS2 1992 ADACHI Nagataka JPN   JAPON        
  5   FIS20 1993 VRDOLJAK Borna CRO   CROATIE 46.38      
  6   FIS7 1993 VORONOV Artem UZB   UZBEKISTAN 52.89      
  8   FIS33 1993 MARTINCEK Marek SVK   SLOVAQUIE 48.53      
  9   FIS11 1992 KURTISHI Gentijan MKD   MACEDOINE        
  10   FIS99 1992 BOSIO Federico ITA     44.29      
  11   FIS15 1992 ZVEJNIEKS Kristaps LAT   LATVIA 39.87      
  12   FIS16 1992 NISIPEANU Alexandru RUM   ROUMANIE 45.65      
  15   FIS37 1992 PECUH Blaz SLO   SLOVENIE 41.54      
  17   FIS18 1992 WROBLEWSKI Kacper POL   POLOGNE 43.86      
  24   FIS14 1992 BLUMS Kristaps LAT   LATVIA 43.94      
  26   FIS36 1992 OPARA Rok SLO   SLOVENIE        
  27   FFS2293320 1992 LOYE ARTHUR FRA MB SC MORZINE        
  28   FIS19 1993 STARZYK Pawel POL   POLOGNE 50.44      
  31   FIS13 1993 REDZEPI Ilber MKD   MACEDOINE        
  32   FIS97 1992 SALOMONI Luca ITA     46.72      
  41   FFS2294455 1992 SENOT FLORENTIN FRA MB SC D'AULPS 42.42      
  47   FFS2326505 1992 DIMIER JEREMY FRA SA CS MONTALBER        
  51   FFS2296711 1992 GONZALEZ QUENTIN FRA SA SC MERIBEL        
  58   FFS2294280 1992 PERNET AURELIEN FRA MB SC GD BORNAN        
  61   FIS39 1993 REMY JORDAN FRA            
  62   FFS2262210 1992 GAUBERT GEOFFRAY FRA MB LES HOUCHES        
  65   FFS2294246 1992 SAUTHIER NICOLAS FRA MB SC MT SAXONN        
  69   FFS2293860 1992 BASTARD ROSSET HUGO FRA MB SC GD BORNAN        
  71   FFS2319338 1993 MOUGEL YOURI FRA AP SERRE CHEVAL        
  72   FFS2353902 1992 YOUT TOM FRA MB CS CHAMONIX        
Disqualifiés
  19   FIS21 1993 VIDOVIC Matej CRO   CROATIE        
  23   FIS98 1993 STRAMIGNONI Edoardo ITA     46.06      
  33   FIS6 1993 POT Sebastiaan NED   HOLLANDE 44.36      
  36   FIS32 1993 STERCZ Sebastian SVK   SLOVAQUIE 54.41      
  37   FFS2256758 1992 DELAYE MAXIME FRA AP SAUZE BARCEL        
  44   FFS2326409 1992 MAITRE ARNAUD FRA SA US ROSIERE        
  48   FFS2319339 1992 MACOUIN VICTOR FRA AP SERRE CHEVAL        
  50   FFS2293301 1992 FARGES THOMAS FRA MB SC GD BORNAN        
  52   FFS2353958 1993 BONNAFE MATTHIEU FRA MB ANCY SEMNOZ        
  60   FFS2324456 1993 ARRIGONI ALEXANDRE FRA MB SC COMBLOUX        
  63   FFS2354346 1992 CHAPUIS VALENTIN FRA MB SC LULLINOIS        
Non partants
  68   FFS2353418 1992 DUCREY ANTONIN FRA MB SC COMBLOUX 44.45      
 06/04/2005 - VAL D'ISERE FRA0660