gbjuniorski.com

 
Latest News Photo Album Results Destinations Links

HOME

GUIDE

CALENDAR

MANAGEMENT

FORMS/DOCS

SPONSORSHIP

PUBLICITY

CONTACTS

TRAINING

 

SCARA 2005 BOYS 1
VAL D'ISERE
 
SG Hommes
 
  Jury de Compétition   Caractéristiques de la Piste  
  Délégué Technique   ZERMATTEN GEORGES    ()   Piste   DIEBOLD   
  Arbitre   VLADO MAKUC    (SLO)   Départ   2720   
  Assistant   VROS PETERNEL    (BIH)   Arrivée   2460   
  Directeur d'Epreuve   BONNEVIE PATRICK    (FRA)   Dénivelé   260   
 
              Homologation   5056/07/98   
 
      Manche 1         Manche 2      
  Nombre de Portes   30                 
  Heure de Départ   09H45                 
  Traceur   FAYOLLE LIONEL    (FRA)         ()  
  Ouvreurs A POISSON DAVID    ()   A     ()  
    B PELLETIER AUDREY    ()   B     ()  
    C CATELAN BENJAMIN    ()   C     ()  
    D     ()   D     ()  
    E     ()   E     ()  
 
  Temps   MITIGE    Neige   DURE   
  Température Départ     Température Arrivée    
  Pénalité Appliquée   234.0200    Catégorie   ENF1   
 

Clt Dos Clt/Cat Code An Nom Prénom Nation Com Club M.1 M.2 Temps Points
1 28 1/ENF1 FIS37 1992 PECUH Blaz SLO   SLOVENIE 53.29   53.29 0.00
2 14 2/ENF1 FIS36 1992 OPARA Rok SLO   SLOVENIE 53.63   53.63 6.70
3 17 3/ENF1 FFS2324433 1992 JORDAN REMY SUI MB SC GD BORNAN 54.76   54.76 28.96
4 41 4/ENF1 FFS2294455 1992 SENOT FLORENTIN FRA MB SC D'AULPS 55.85   55.85 50.44
5 59 5/ENF1 FFS2296317 1993 BALOCCO RODOLPH FRA SA CREST VOLAND 55.88   55.88 51.03
6 62 6/ENF1 FFS2262210 1992 GAUBERT GEOFFRAY FRA MB LES HOUCHES 56.00   56.00 53.40
7 3 7/ENF1 FIS28 1992 PAVLICEK Lukas CZE   TCHEQUIE 56.08   56.08 54.97
8 48 8/ENF1 FFS2319339 1992 MACOUIN VICTOR FRA AP SERRE CHEVAL 56.16   56.16 56.55
9 37 9/ENF1 FFS2256758 1992 DELAYE MAXIME FRA AP SAUZE BARCEL 56.39   56.39 61.08
10 56 10/ENF1 FFS2262211 1992 TRAPPIER ALEXIS FRA MB LES HOUCHES 56.42   56.42 61.67
11 71 11/ENF1 FFS2319338 1993 MOUGEL YOURI FRA AP SERRE CHEVAL 56.47   56.47 62.66
12 50 12/ENF1 FFS2293301 1992 FARGES THOMAS FRA MB SC GD BORNAN 56.56   56.56 64.43
13 58 13/ENF1 FFS2294280 1992 PERNET AURELIEN FRA MB SC GD BORNAN 56.60   56.60 65.22
14 51 14/ENF1 FFS2296711 1992 GONZALEZ QUENTIN FRA SA SC MERIBEL 56.61   56.61 65.42
15 44 15/ENF1 FFS2326409 1992 MAITRE ARNAUD FRA SA US ROSIERE 56.70   56.70 67.19
16 49 16/ENF1 FFS2323542 1993 DORIEZ NICOLAS FRA MB SC CARROZ 56.75   56.75 68.17
17 46 17/ENF1 FFS2293500 1992 BUTTIN MAXENCE FRA MB SC CARROZ 56.77   56.77 68.57
17 61 17/ENF1 FIS39 1993 REMY JORDAN FRA     56.77   56.77 68.57
19 2 19/ENF1 FIS34 1992 KUPCOK Jakub SVK   SLOVAQUIE 56.95   56.95 72.11
19 40 19/ENF1 FFS2326007 1992 GARY XAVIER FRA MB CS CHAMONIX 56.95   56.95 72.11
21 31 21/ENF1 FFS2296207 1992 BONNET PIERRE FRA SA CS MONTALBER 56.96   56.96 72.31
22 30 22/ENF1 FIS27 1993 KOTZMANN Adam CZE   TCHEQUIE 57.10   57.10 75.07
23 69 23/ENF1 FFS2293860 1992 BASTARD ROSSET HUGO FRA MB SC GD BORNAN 57.12   57.12 75.46
24 45 24/ENF1 FFS2353867 1992 DELAHAYE CLEMENT FRA MB ANCY SEMNOZ 57.13   57.13 75.66
25 39 25/ENF1 FFS2323785 1992 TISSOT FABIEN FRA MB LES GETS S.C 57.15   57.15 76.06
26 68 26/ENF1 FFS2353418 1992 DUCREY ANTONIN FRA MB SC COMBLOUX 57.21   57.21 77.24
27 47 27/ENF1 FFS2326505 1992 DIMIER JEREMY FRA SA CS MONTALBER 57.23   57.23 77.63
28 9 28/ENF1 FIS99 1992 BOSIO Federico ITA     57.35   57.35 80.00
29 63 29/ENF1 FFS2354346 1992 CHAPUIS VALENTIN FRA MB SC LULLINOIS 57.41   57.41 81.18
30 42 30/ENF1 FFS2265368 1992 BELLISSAND YANNICK FRA SA CS LA NORMA 57.47   57.47 82.36
31 55 31/ENF1 FFS2288855 1992 CELLIER ROBERT FLORIAN FRA AP SAUZE BARCEL 57.53   57.53 83.54
32 18 32/ENF1 FIS33 1993 MARTINCEK Marek SVK   SLOVAQUIE 57.54   57.54 83.74
32 64 32/ENF1 FFS2264909 1992 ROYER MATHIEU FRA SA CS TIGNES 57.54   57.54 83.74
34 13 34/ENF1 FIS15 1992 ZVEJNIEKS Kristaps LAT   LATVIA 57.59   57.59 84.73
35 12 35/ENF1 FIS17 1993 KOMINKO Jakub POL   POLOGNE 57.63   57.63 85.51
36 65 36/ENF1 FFS2294246 1992 SAUTHIER NICOLAS FRA MB SC MT SAXONN 57.77   57.77 88.27
37 26 37/ENF1 FIS18 1992 WROBLEWSKI Kacper POL   POLOGNE 57.80   57.80 88.86
38 70 38/ENF1 FFS2326411 1992 MAITRE THOMAS FRA SA US ROSIERE 57.83   57.83 89.45
39 74 39/ENF1 FFS2265226 1992 JIGUET FABIEN FRA SA CREST VOLAND 58.03   58.03 93.39
40 43 40/ENF1 FFS2351725 1992 CASSOULET PAUL FRA SA SC MENUIRES 58.17   58.17 96.15
41 66 41/ENF1 FFS2354228 1993 LAURENT NICOLAS FRA MB SC D'AULPS 58.20   58.20 96.74
42 16 42/ENF1 FIS35 1992 BRETON Jack GBR   G. BRETAGNE 58.24   58.24 97.53
43 19 43/ENF1 FIS93 1992 VRZGULA VACLAV CZE     58.28   58.28 98.32
44 24 44/ENF1 FIS98 1993 STRAMIGNONI Edoardo ITA     58.47   58.47 102.06
45 67 45/ENF1 FFS2349384 1992 GIRAUD MOINE VALENTIN FRA AP EC CHAMPSAUR 58.48   58.48 102.26
46 1 46/ENF1 FIS38 1993 BUGNARD Pierre SUI   SUISSE 58.55   58.55 103.64
47 52 47/ENF1 FFS2353958 1993 BONNAFE MATTHIEU FRA MB ANCY SEMNOZ 58.58   58.58 104.23
48 29 48/ENF1 FIS31 1993 PEDAN Heiko SVK   SLOVAQUIE 58.59   58.59 104.43
49 57 49/ENF1 FFS2296312 1993 PICCARD ROY FRA SA SC SAISIES 58.71   58.71 106.79
50 35 50/ENF1 FIS32 1993 STERCZ Sebastian SVK   SLOVAQUIE 58.78   58.78 108.17
51 60 51/ENF1 FFS2324456 1993 ARRIGONI ALEXANDRE FRA MB SC COMBLOUX 58.80   58.80 108.57
52 7 52/ENF1 FIS1 1992 MEINERS Maarten NED   HOLLANDE 58.90   58.90 110.54
52 53 52/ENF1 FFS2295973 1992 CORDIER HUNI VICTOR FRA SA TCAM 58.90   58.90 110.54
54 72 54/ENF1 FFS2353902 1992 YOUT TOM FRA MB CS CHAMONIX 59.08   59.08 114.08
55 33 55/ENF1 FIS97 1992 SALOMONI Luca ITA     59.20   59.20 116.45
56 25 56/ENF1 FIS20 1993 VRDOLJAK Borna CRO   CROATIE 59.54   59.54 123.15
57 73 57/ENF1 FFS2264902 1992 DE MIRANDA DAMIEN FRA SA CS TIGNES 59.87   59.87 129.65
58 38 58/ENF1 FFS96 1992 HRICOVSKY Adam SVK     1:00.23   1:00.23 136.74
59 54 59/ENF1 FFS2326807 1992 PELLISSIER BENOIT FRA SA SC VAL ARLY 1:00.33   1:00.33 138.71
60 10 60/ENF1 FIS21 1993 VIDOVIC Matej CRO   CROATIE 1:00.64   1:00.64 144.82
60 34 60/ENF1 FIS19 1993 STARZYK Pawel POL   POLOGNE 1:00.64   1:00.64 144.82
62 11 62/ENF1 FIS2 1992 ADACHI Nagataka JPN   JAPON 1:00.97   1:00.97 151.32
63 27 63/ENF1 FIS14 1992 BLUMS Kristaps LAT   LATVIA 1:01.20   1:01.20 155.85
64 32 64/ENF1 FIS5 1992 HEUVEL Kaj van den NED   HOLLANDE 1:02.38   1:02.38 179.10
65 23 65/ENF1 FIS6 1993 POT Sebastiaan NED   HOLLANDE 1:02.89   1:02.89 189.15
66 6 66/ENF1 FIS16 1992 NISIPEANU Alexandru RUM   ROUMANIE 1:04.29   1:04.29 216.74
67 22 67/ENF1 FIS200 1992 CALIN Petrus RUM     1:04.57   1:04.57 222.26
68 15 68/ENF1 FIS10 1993 STEYN Luke ZIM   ZIMBABWE 1:05.30   1:05.30 236.64
69 8 69/ENF1 FIS7 1993 VORONOV Artem UZB   UZBEKISTAN 1:10.31   1:10.31 335.35
Abandons
  5   FFS2293852 1992 BON BETEND VALENTIN FRA MB SC GD BORNAN        
  21   FFS2293320 1992 LOYE ARTHUR FRA MB SC MORZINE        
  36   FIS29 1992 VRZGULA LUKAS CZE   TCHEQUIE        
Non partants
  4   FIS12 1992 ILJAZI Bezar MKD   MACEDOINE        
  20   FIS11 1992 KURTISHI Gentijan MKD   MACEDOINE        
 07/04/2005 - VAL D'ISERE FRA0658