gbjuniorski.com

 
Latest News Photo Album Results Destinations Links

HOME

GUIDE

CALENDAR

MANAGEMENT

FORMS/DOCS

SPONSORSHIP

PUBLICITY

CONTACTS

TRAINING

 

SCARA 2005 BOYS 2
VAL D'ISERE
 
SG Hommes
 
  Jury de Compétition   Caractéristiques de la Piste  
  Délégué Technique   ZERMATTEN GEORGES    ()   Piste   O.K.   
  Arbitre   RYSDYK RENE    (NED)   Départ   2720   
  Assistant   GOMEZ VICTOR    (AND)   Arrivée   2440   
  Directeur d'Epreuve   BONNEVIE PATRICK    (FRA)   Dénivelé   280   
 
              Homologation   6524/434/01   
 
      Manche 1         Manche 2      
  Nombre de Portes   29                 
  Heure de Départ   09H30                 
  Traceur   CASCI PHILIPPE    (FRA)         ()  
  Ouvreurs A POISSON DAVID    ()   A     ()  
    B BOUYOT ALEXANDRE    ()   B     ()  
    C CATELAN BENJAMIN    ()   C     ()  
    D     ()   D     ()  
    E     ()   E     ()  
 
  Temps   MITIGE    Neige   DURE   
  Température Départ     Température Arrivée    
  Pénalité Appliquée   247.7700    Catégorie   ENF2   
 

Clt Dos Clt/Cat Code An Nom Prénom Nation Com Club M.1 M.2 Temps Points
1 42 1/ENF2 FFS2293981 1990 THOULE NICOLAS FRA MB S.C. CHATEL 57.82   57.82 0.00
2 52 2/ENF2 FFS2293420 1990 GAILLARD BORIS FRA MB CS MANIGOD 58.11   58.11 5.27
3 14 3/ENF2 FIS59 1990 NIQUILLE Maic SUI   SUISSE 58.21   58.21 7.08
4 4 4/ENF2 FFS2294054 1990 JORAT YVANN FRA MB SC MIEUSSY 58.29   58.29 8.54
5 67 5/ENF2 FFS2262864 1990 COLLOMB PATTON TANGUY FRA MB CS LA CLUSAZ 58.55   58.55 13.26
6 33 6/ENF2 FIS56 1990 HRIBAR Tim SLO   SLOVENIE 58.86   58.86 18.89
7 79 7/ENF2 FFS2231297 1990 MINARY PIERRE FRA SA SC LES ARCS 58.99   58.99 21.25
8 40 8/ENF2 FIS57 1990 LUESCHER Tim SUI   SUISSE 59.30   59.30 26.88
9 2 9/ENF2 FIS54 1990 PERNEK Jure SLO   SLOVENIE 59.41   59.41 28.87
10 29 10/ENF2 FIS58 1990 HESS Nicola SUI   SUISSE 59.46   59.46 29.78
11 18 11/ENF2 FIS55 1990 JENKO Anze SLO   SLOVENIE 59.54   59.54 31.23
12 60 12/ENF2 FFS2232108 1990 VERGER ARTHUR FRA SA CT ROCHETTE 59.73   59.73 34.69
13 47 13/ENF2 FFS2228856 1990 DONZEL ADRIEN FRA MB CS FLAINE 59.74   59.74 34.87
14 7 14/ENF2 FIS31 1990 BRIGOVIC Franko CRO   CROATIE 59.78   59.78 35.59
15 58 15/ENF2 FFS2296263 1990 ROGER BRICE FRA SA CS LA PLAGNE 59.82   59.82 36.32
16 62 16/ENF2 FFS2229258 1990 BERTHET GERMAIN FRA MB LES GETS S.C 59.84   59.84 36.68
17 20 17/ENF2 FFS2222910 1990 GUILHEM PIERRE FRA AP ORRES EMBRUN 59.87   59.87 37.23
17 23 17/ENF2 FIS32 1990 DIEL-ZADRO Luka CRO   CROATIE 59.87   59.87 37.23
19 59 19/ENF2 FFS2195989 1990 TUAZ BJORN FRA MB SC ST GERVAI 59.93   59.93 38.32
19 61 19/ENF2 FFS2293564 1990 BOCCON MARTIN FRA MB ANCY SEMNOZ 59.93   59.93 38.32
21 69 21/ENF2 FFS2198324 1990 GRANDO MAXIME FRA SA SC VALLOIRE 1:00.28   1:00.28 44.67
22 68 22/ENF2 FFS2198798 1990 MERCIER QUENTIN FRA SA SC SAISIES 1:00.42   1:00.42 47.22
23 3 23/ENF2 FIS29 1990 WALEGA Maciej POL   POLOGNE 1:00.49   1:00.49 48.49
24 76 24/ENF2 FFS2296262 1990 MUZATON MAXENCE FRA SA CS LA PLAGNE 1:00.54   1:00.54 49.39
25 28 25/ENF2 FIS49 1990 BALDWIN Thomas GBR   G. BRETAGNE 1:00.68   1:00.68 51.94
26 72 26/ENF2 FFS2189094 1990 CHABRAND SAMUEL FRA AP ORRES EMBRUN 1:00.74   1:00.74 53.03
27 37 27/ENF2 FIS33 1990 BRATANIC Kristian CRO   CROATIE 1:00.86   1:00.86 55.21
27 57 27/ENF2 FFS2189383 1990 PICCOLINO ENZO FRA AP SC QUEYRAS 1:00.86   1:00.86 55.21
29 81 29/ENF2 FFS2231256 1991 HEMERY CHARLY FRA SA CS TIGNES 1:00.93   1:00.93 56.48
30 78 30/ENF2 FFS2228680 1990 THEVENOD FREDDY FRA MB SC CARROZ 1:00.96   1:00.96 57.02
31 5 31/ENF2 FIS19 1990 WALIGORA Michael CZE   TCHEQUIE 1:01.54   1:01.54 67.55
32 80 32/ENF2 FFS2292261 1990 MICHEL ALEXIS FRA MJ SC BELLEGARD 1:01.64   1:01.64 69.37
33 73 33/ENF2 FFS2228598 1990 LEROY ADRIEN FRA MB SC TANINGES 1:01.66   1:01.66 69.73
34 77 34/ENF2 FFS2293433 1990 LOISON GERMAIN FRA MB SC D'AULPS 1:01.80   1:01.80 72.28
35 71 35/ENF2 FFS2231731 1991 ROBERT ELIE FRA SA CS ALBIEZ 1:01.87   1:01.87 73.55
36 38 36/ENF2 FIS48 1991 KUTLIK Matej SVK   SLOVAQUIE 1:02.08   1:02.08 77.36
37 39 37/ENF2 FIS52 1990 TIPPING Aaron GBR   G. BRETAGNE 1:02.21   1:02.21 79.72
38 21 38/ENF2 FIS21 1990 TRUNKAT Jan CZE   TCHEQUIE 1:02.50   1:02.50 84.99
39 65 39/ENF2 FFS2199134 1990 REYMOND ADRIEN FRA SA CS TIGNES 1:02.98   1:02.98 93.70
40 86 40/ENF2 FFS2256361 1990 ROUVE SWAN FRA AP ORRES EMBRUN 1:03.03   1:03.03 94.61
41 19 41/ENF2 FIS30 1990 GARNIEWICZ Mateusz POL   POLOGNE 1:03.26   1:03.26 98.79
41 44 41/ENF2 FIS34 1991 SAVORIC Jura CRO   CROATIE 1:03.26   1:03.26 98.79
43 13 43/ENF2 FIS51 1990 CLOUGH Francis GBR   G. BRETAGNE 1:03.36   1:03.36 100.61
44 31 44/ENF2 FIS10 1990 SAURA Alex AND   ANDORRE 1:03.51   1:03.51 103.33
45 8 45/ENF2 FIS46 1991 ORAVEC Timotej SVK   SLOVAQUIE 1:03.74   1:03.74 107.51
46 26 46/ENF2 FIS35 1991 SIMIAN Giulio ITA   ITALIE 1:03.85   1:03.85 109.50
47 45 47/ENF2 FIS45 1991 KOSA Jan SVK   SLOVAQUIE 1:03.94   1:03.94 111.14
48 53 48/ENF2 FIS41 1991 GELETA Lukas SVK   SLOVAQUIE 1:04.06   1:04.06 113.32
49 30 49/ENF2 FIS25 1990 ACHIRILOAIE Ion RUM   ROUMANIE 1:04.15   1:04.15 114.95
50 16 50/ENF2 FIS9 1990 ADSERA Xavier AND   ANDORRE 1:04.21   1:04.21 116.04
51 82 51/ENF2 FFS2293419 1990 MIRMAN ANTOINE FRA MB CS MANIGOD 1:04.37   1:04.37 118.95
52 51 52/ENF2 FIS43 1991 MATYKA Filip SVK   SLOVAQUIE 1:04.41   1:04.41 119.67
53 6 53/ENF2 FIS13 1990 REEDIJK Wesley NED   HOLLANDE 1:04.74   1:04.74 125.67
54 11 54/ENF2 FIS36 1990 ALLEMAND Pierandre ITA   ITALIE 1:05.19   1:05.19 133.84
55 46 55/ENF2 FIS50 1990 BRETON Raife GBR   G. BRETAGNE 1:05.88   1:05.88 146.37
56 9 56/ENF2 FIS2 1991 HISAMATSU Kazuya JPN   JAPON 1:06.29   1:06.29 153.81
57 15 57/ENF2 FIS26 1990 DAVID Dan RUM   ROUMANIE 1:06.46   1:06.46 156.90
58 41 58/ENF2 FIS27 1990 CHERECHES CLENCI Marcus RUM   ROUMANIE 1:07.54   1:07.54 176.51
59 75 59/ENF2 FFS2222933 1990 BREMOND BORIS FRA AP SERRE CHEVAL 1:09.89   1:09.89 219.19
60 12 60/ENF2 FIS8 1991 FLORENCIO Micael POR   PORTUGAL 1:13.33   1:13.33 281.66
61 63 61/ENF2 FFS2232792 1990 MULLER THOMAS FRA MV SCV WESSERLI 1:15.59   1:15.59 322.70
62 24 62/ENF2 FIS47 1990 PLZIK Matej SVK   SLOVAQUIE 1:16.54   1:16.54 339.95
63 27 63/ENF2 FIS53 1991 LOPES Joao pedro POR   PORTUGAL 1:42.14   1:42.14 804.84
Abandons
  10   FIS37 1990 RUDIC Marko BIH   BOSNIE        
  25   FIS1 1991 FUKUDA Mikado JPN   JAPON        
  34   FIS28 1990 HABRAT Mateusz POL   POLOGNE        
  35   FFS2229137 1990 MIDOL BASTIEN FRA MB SC GD BORNAN        
  36   FIS40 1990 VONDRAK Jan CZE   TCHEQUIE        
  43   FIS38 1991 KOTZMANN Igor CZE   TCHEQUIE        
  48   FIS39 1990 TOPIC Martin CZE   TCHEQUIE        
  49   FIS44 1991 KOZACIK Adam SVK   SLOVAQUIE        
  50   FFS2262249 1990 WEINBERG LOIC FRA MB CS MEGEVE        
  54   FFS2293279 1990 BORDET TIMOTHEE FRA MB CS CHAMONIX        
  55   FFS2198236 1990 THEOLIER STEVEN FRA SA S.H MODANE-V        
  56   FFS2198852 1990 VERT SIMON FRA SA SC LES ARCS        
  64   FFS2292725 1990 DI PASQUALE CHARLY FRA MJ CA PONTARLIE        
  70   FFS2228676 1990 DORIEZ STEPHANE FRA MB SC CARROZ        
  74   FFS2195369 1990 CLAUSI BASTIEN FRA MB CS SAMOENS        
  83   FFS2265625 1990 FERRET LOUIS FRA SA CS TOUSSUIRE        
  84   FFS2262784 1991 SAULNIER YANN FRA MB SC MORILLON        
  85   FFS2293350 1990 BOTTOLIER CURTET FLORENT FRA MB SC COMBLOUX        
Disqualifiés
  1   FIS24 1990 OZOLINSH Kristaps LAT   LATVIA        
  66   FFS2295873 1991 TAILLEFER GASPARD FRA SA VAL D'ISERE        
Non partants
  17   FIS61 1990 DEHARI Dardan MKD            
  32   FIS16 1990 LAZARESKI Lazar MKD   MACEDOINE        
 07/04/2005 - VAL D'ISERE FRA0659