gbjuniorski.com

 
Latest News Photo Album Results Destinations Links

HOME

GUIDE

CALENDAR

MANAGEMENT

FORMS/DOCS

SPONSORSHIP

PUBLICITY

CONTACTS

TRAINING

SCARA 2005 BOYS 2
VAL D'ISERE
 
SL Hommes
 
  Jury de Compétition   Caractéristiques de la Piste  
  Délégué Technique   ZERMATTEN GEORGES    ()   Piste   OK/ORANGE   
  Arbitre   DOTTA PADO    (ITA)   Départ   2640   
  Assistant       ()   Arrivée   2520   
  Directeur d'Epreuve   BONNEVIE PATRICK    (FRA)   Dénivelé   120   
 
              Homologation   5057/08/98   
 
      Manche 1         Manche 2      
  Nombre de Portes   40          39       
  Heure de Départ   09H45          11H45       
  Traceur   BRUNNER YVAN    (SUI)     BRUNNER YVAN    (SUI)  
  Ouvreurs A BONNEVIE MANON    ()   A BONNEVIE MANON    ()  
    B CASSANDRA ISTEN    ()   B CASSANDRA ISTEN    ()  
    C PEQUEGNOT LAURE    ()   C PELLETIER AUDREY    ()  
    D     ()   D     ()  
    E     ()   E     ()  
 
  Temps   BEAU    Neige   DURE   
  Température Départ     Température Arrivée    
  Pénalité Appliquée   98.4400    Catégorie   ENF2   
 

Clt Dos Clt/Cat Code An Nom Prénom Nation Com Club M.1 M.2 Temps Points
1 32 1/ENF2 FIS58 1990 HESS Nicola SUI   SUISSE 41.40 39.89 1:21.29 0.00
2 17 2/ENF2 FIS59 1990 NIQUILLE Maic SUI   SUISSE 40.98 40.57 1:21.55 1.92
3 11 3/ENF2 FIS56 1990 HRIBAR Tim SLO   SLOVENIE 41.27 40.32 1:21.59 2.21
4 4 4/ENF2 FFS2294054 1990 JORAT YVANN FRA MB SC MIEUSSY 41.76 40.50 1:22.26 7.16
5 8 5/ENF2 FIS37 1990 RUDIC Marko BIH   BOSNIE 42.05 40.44 1:22.49 8.86
6 26 6/ENF2 FIS55 1990 JENKO Anze SLO   SLOVENIE 42.18 40.70 1:22.88 11.74
7 53 7/ENF2 FFS2293420 1990 GAILLARD BORIS FRA MB CS MANIGOD 42.49 41.03 1:23.52 16.46
8 12 8/ENF2 FIS31 1990 BRIGOVIC Franko CRO   CROATIE 42.93 40.79 1:23.72 17.94
9 1 9/ENF2 FIS49 1990 BALDWIN Thomas GBR   G. BRETAGNE 42.51 41.91 1:24.42 23.10
10 50 10/ENF2 FFS2262249 1990 WEINBERG LOIC FRA MB CS MEGEVE 43.15 41.44 1:24.59 24.36
11 56 11/ENF2 FFS2198236 1990 THEOLIER STEVEN FRA SA S.H MODANE-V 43.46 41.58 1:25.04 27.68
12 63 12/ENF2 FFS2229258 1990 BERTHET GERMAIN FRA MB LES GETS S.C 43.40 41.76 1:25.16 28.56
13 35 13/ENF2 FFS2229137 1990 MIDOL BASTIEN FRA MB SC GD BORNAN 42.59 42.60 1:25.19 28.79
14 58 14/ENF2 FFS2189383 1990 PICCOLINO ENZO FRA AP SC QUEYRAS 43.68 41.73 1:25.41 30.41
15 61 15/ENF2 FFS2232108 1990 VERGER ARTHUR FRA SA CT ROCHETTE 43.98 41.81 1:25.79 33.21
16 18 16/ENF2 FIS52 1990 TIPPING Aaron GBR   G. BRETAGNE 43.59 42.21 1:25.80 33.29
17 70 17/ENF2 FFS2198324 1990 GRANDO MAXIME FRA SA SC VALLOIRE 43.96 41.86 1:25.82 33.44
18 74 18/ENF2 FFS2228598 1990 LEROY ADRIEN FRA MB SC TANINGES 43.76 42.15 1:25.91 34.10
19 27 19/ENF2 FIS32 1990 DIEL-ZADRO Luka CRO   CROATIE 43.44 42.64 1:26.08 35.35
20 77 20/ENF2 FFS2296262 1990 MUZATON MAXENCE FRA SA CS LA PLAGNE 43.91 42.18 1:26.09 35.43
21 34 21/ENF2 FIS28 1990 HABRAT Mateusz POL   POLOGNE 43.69 42.90 1:26.59 39.12
22 57 22/ENF2 FFS2198852 1990 VERT SIMON FRA SA SC LES ARCS 44.60 42.12 1:26.72 40.08
23 39 23/ENF2 FIS33 1990 BRATANIC Kristian CRO   CROATIE 44.36 42.74 1:27.10 42.88
24 80 24/ENF2 FFS2231297 1990 MINARY PIERRE FRA SA SC LES ARCS 44.57 42.89 1:27.46 45.54
25 29 25/ENF2 FIS47 1990 PLZIK Matej SVK   SLOVAQUIE 43.89 44.15 1:28.04 49.82
26 38 26/ENF2 FIS54 1990 PERNEK Jure SLO   SLOVENIE 42.71 45.39 1:28.10 50.26
27 51 27/ENF2 FIS40 1990 VONDRAK Jan CZE   TCHEQUIE 45.01 43.16 1:28.17 50.78
27 64 27/ENF2 FFS2232792 1990 MULLER THOMAS FRA MV SCV WESSERLI 45.13 43.04 1:28.17 50.78
29 40 29/ENF2 FIS48 1991 KUTLIK Matej SVK   SLOVAQUIE 44.80 43.45 1:28.25 51.37
30 67 30/ENF2 FFS2295873 1991 TAILLEFER GASPARD FRA SA VAL D'ISERE 44.85 43.47 1:28.32 51.89
31 60 31/ENF2 FFS2195989 1990 TUAZ BJORN FRA MB SC ST GERVAI 43.51 45.51 1:29.02 57.05
32 23 32/ENF2 FIS9 1990 ADSERA Xavier AND   ANDORRE 44.87 44.23 1:29.10 57.65
33 14 33/ENF2 FIS46 1991 ORAVEC Timotej SVK   SLOVAQUIE 45.02 44.55 1:29.57 61.11
34 83 34/ENF2 FFS2293419 1990 MIRMAN ANTOINE FRA MB CS MANIGOD 45.67 44.16 1:29.83 63.03
35 46 35/ENF2 FIS43 1991 MATYKA Filip SVK   SLOVAQUIE 45.78 44.47 1:30.25 66.13
36 43 36/ENF2 FFS2293981 1990 THOULE NICOLAS FRA MB S.C. CHATEL 41.82 48.68 1:30.50 67.98
37 36 37/ENF2 FIS21 1990 TRUNKAT Jan CZE   TCHEQUIE 46.08 44.70 1:30.78 70.05
38 28 38/ENF2 FIS36 1990 ALLEMAND Pierandre ITA   ITALIE 45.34 45.45 1:30.79 70.12
39 85 39/ENF2 FFS2262784 1991 SAULNIER YANN FRA MB SC MORILLON 46.74 44.09 1:30.83 70.41
40 48 40/ENF2 FIS38 1991 KOTZMANN Igor CZE   TCHEQUIE 46.29 44.72 1:31.01 71.74
41 72 41/ENF2 FFS2231731 1991 ROBERT ELIE FRA SA CS ALBIEZ 46.23 45.22 1:31.45 74.99
42 44 42/ENF2 FIS39 1990 TOPIC Martin CZE   TCHEQUIE 44.41 47.27 1:31.68 76.69
43 20 43/ENF2 FIS30 1990 GARNIEWICZ Mateusz POL   POLOGNE 46.14 45.96 1:32.10 79.79
44 13 44/ENF2 FIS35 1991 SIMIAN Giulio ITA   ITALIE 46.52 45.68 1:32.20 80.53
45 69 45/ENF2 FFS2198798 1990 MERCIER QUENTIN FRA SA SC SAISIES 44.20 48.28 1:32.48 82.59
46 45 46/ENF2 FIS34 1991 SAVORIC Jura CRO   CROATIE 46.16 46.72 1:32.88 85.55
47 87 47/ENF2 FFS2256361 1990 ROUVE SWAN FRA AP ORRES EMBRUN 46.31 46.82 1:33.13 87.39
48 33 48/ENF2 FIS51 1990 CLOUGH Francis GBR   G. BRETAGNE 46.37 46.84 1:33.21 87.98
49 15 49/ENF2 FIS61 1990 DEHARI Dardan MKD     45.95 47.53 1:33.48 89.97
50 31 50/ENF2 FIS1 1991 FUKUDA Mikado JPN   JAPON 47.73 46.66 1:34.39 96.69
51 42 51/ENF2 FIS50 1990 BRETON Raife GBR   G. BRETAGNE 47.46 47.24 1:34.70 98.98
52 49 52/ENF2 FIS44 1991 KOZACIK Adam SVK   SLOVAQUIE 48.08 46.77 1:34.85 100.09
53 84 53/ENF2 FFS2265625 1990 FERRET LOUIS FRA SA CS TOUSSUIRE 45.00 55.13 1:40.13 139.06
54 37 54/ENF2 FIS27 1990 CHERECHES CLENCI Marcus RUM   ROUMANIE 50.75 53.26 1:44.01 167.70
55 25 55/ENF2 FIS53 1991 LOPES Joao pedro POR   PORTUGAL 1:18.27 1:19.34 2:37.61 563.32
Abandons
  2   FIS13 1990 REEDIJK Wesley NED   HOLLANDE 44.51      
  3   FIS29 1990 WALEGA Maciej POL   POLOGNE 44.22      
  7   FIS25 1990 ACHIRILOAIE Ion RUM   ROUMANIE 45.56      
  16   FIS2 1991 HISAMATSU Kazuya JPN   JAPON        
  24   FIS26 1990 DAVID Dan RUM   ROUMANIE        
  30   FIS16 1990 LAZARESKI Lazar MKD   MACEDOINE 48.22      
  41   FIS57 1990 LUESCHER Tim SUI   SUISSE        
  54   FIS41 1991 GELETA Lukas SVK   SLOVAQUIE 48.44      
  55   FFS2293279 1990 BORDET TIMOTHEE FRA MB CS CHAMONIX 43.48      
  59   FFS2296263 1990 ROGER BRICE FRA SA CS LA PLAGNE 42.62      
  62   FFS2293564 1990 BOCCON MARTIN FRA MB ANCY SEMNOZ        
  65   FFS2292725 1990 DI PASQUALE CHARLY FRA MJ CA PONTARLIE 45.28      
  66   FFS2199134 1990 REYMOND ADRIEN FRA SA CS TIGNES        
  68   FFS2262864 1990 COLLOMB PATTON TANGUY FRA MB CS LA CLUSAZ        
  71   FFS2228676 1990 DORIEZ STEPHANE FRA MB SC CARROZ 44.30      
  73   FFS2189094 1990 CHABRAND SAMUEL FRA AP ORRES EMBRUN        
  75   FFS2195369 1990 CLAUSI BASTIEN FRA MB CS SAMOENS 44.92      
  76   FFS2222933 1990 BREMOND BORIS FRA AP SERRE CHEVAL        
  78   FFS2293433 1990 LOISON GERMAIN FRA MB SC D'AULPS        
  79   FFS2228680 1990 THEVENOD FREDDY FRA MB SC CARROZ        
  81   FFS2292261 1990 MICHEL ALEXIS FRA MJ SC BELLEGARD 45.12      
  82   FFS2231256 1991 HEMERY CHARLY FRA SA CS TIGNES        
  86   FFS2293350 1990 BOTTOLIER CURTET FLORENT FRA MB SC COMBLOUX        
Disqualifiés
  5   FIS19 1990 WALIGORA Michael CZE   TCHEQUIE 42.99      
  6   FIS10 1990 SAURA Alex AND   ANDORRE 44.76      
  9   FIS24 1990 OZOLINSH Kristaps LAT   LATVIA        
  10   FIS8 1991 FLORENCIO Micael POR   PORTUGAL 59.55      
  21   FFS2222910 1990 GUILHEM PIERRE FRA AP ORRES EMBRUN        
  47   FFS2228856 1990 DONZEL ADRIEN FRA MB CS FLAINE        
  52   FIS45 1991 KOSA Jan SVK   SLOVAQUIE 45.12      
Non partants
  19   FIS120 1990 PORDON Maarten NED     49.56      
  22   FIS20 1990 STROUGAL Martin CZE   TCHEQUIE        
 06/04/2005 - VAL D'ISERE FRA0661