gbjuniorski.com

 
Latest News Photo Album Results Destinations Links

HOME

GUIDE

CALENDAR

MANAGEMENT

FORMS/DOCS

SPONSORSHIP

PUBLICITY

CONTACTS

TRAINING

 

SCARA 2005 GIRLS 1
VAL D'ISERE
 
SG Dames
 
  Jury de Compétition   Caractéristiques de la Piste  
  Délégué Technique   ZERMATTEN GEORGES    ()   Piste   DIEBOLD   
  Arbitre   VROS PETERNEL    (BIH)   Départ   2720   
  Assistant   VLADO MAKUC    (SLO)   Arrivée   2460   
  Directeur d'Epreuve   BONNEVIE PATRICK    (FRA)   Dénivelé   260   
 
              Homologation   5056/07/98   
 
      Manche 1         Manche 2      
  Nombre de Portes   29                 
  Heure de Départ   11H00                 
  Traceur   FAYOLLE LIONEL    (FRA)         ()  
  Ouvreurs A CATELAN BENJAMIN    ()   A     ()  
    B POISSON DAVID    ()   B     ()  
    C PELLETIER AUDREY    ()   C     ()  
    D     ()   D     ()  
    E     ()   E     ()  
 
  Temps   MITIGE    Neige   DURE   
  Température Départ     Température Arrivée    
  Pénalité Appliquée   234.9800    Catégorie   ENF1   
 

Clt Dos Clt/Cat Code An Nom Prénom Nation Com Club M.1 M.2 Temps Points
1 9 1/ENF1 FIS25 1992 ROVSNIK Urska SLO   SLOVENIE 54.97   54.97 0.00
2 14 2/ENF1 FIS16 1992 HANAKOVA Nicole CZE   TCHEQUIE 56.23   56.23 24.07
3 26 3/ENF1 FIS17 1992 FIALOVA Alice CZE   TCHEQUIE 56.46   56.46 28.46
4 7 4/ENF1 FIS7 1992 HUMO Marija JUG   YOUGOSLAVIE 56.75   56.75 34.00
5 1 5/ENF1 FIS15 1993 ZEMANOVA Andrea CZE   TCHEQUIE 56.78   56.78 34.57
6 19 6/ENF1 FIS26 1992 DVORNIK Pika SLO   SLOVENIE 57.40   57.40 46.42
7 6 7/ENF1 FIS24 1992 METRAILLER Karen SUI   SUISSE 57.67   57.67 51.57
8 36 8/ENF1 FFS2288997 1992 BLANCHARD HELOISE FRA AP FRANCE 57.68   57.68 51.76
9 23 9/ENF1 FFS2265730 1992 PERRIER AMELIE FRA SA SC ARECHES 57.70   57.70 52.15
10 29 10/ENF1 FFS2256531 1992 POUGET JULIE FRA AP VAL D'ALLOS 57.84   57.84 54.82
11 12 11/ENF1 FIS20 1992 KOPECNA Miroslava SVK   SLOVAQUIE 57.98   57.98 57.49
12 3 12/ENF1 FFS2262815 1992 STACHOWIAK CELINE FRA MB SC ST GERVAI 58.16   58.16 60.93
13 33 13/ENF1 FFS2293864 1992 EMONET MATILDE FRA MB FRANCE 58.29   58.29 63.42
14 54 14/ENF1 FFS2354390 1993 FOURNIER FLORA FRA MB FRANCE 58.50   58.50 67.43
15 15 15/ENF1 FFS2355986 1992 JUNTE CLEMENTINE FRA PO SKI TOY 58.65   58.65 70.29
16 34 16/ENF1 FFS2327559 1992 BOTTLAENDER MARGOT FRA MV FRANCE 58.69   58.69 71.06
17 35 17/ENF1 FFS2296462 1992 PERRET CAMILLE FRA SA CS VALMOREL 58.95   58.95 76.02
18 32 18/ENF1 FFS2265206 1992 RUBAT OCEANE FRA SA ST FRANCOIS 59.02   59.02 77.36
19 22 19/ENF1 FIS18 1992 MASNA Radka CZE   TCHEQUIE 59.11   59.11 79.08
20 18 20/ENF1 FIS23 1992 WITSCHARD Tania SUI   SUISSE 59.12   59.12 79.27
21 37 21/ENF1 FFS2326225 1993 CARAMALLI ELEONORE FRA SA FRANCE 59.22   59.22 81.18
22 41 22/ENF1 FFS2293316 1992 TSCHOFEN SANDY FRA MB SC MORZINE 59.36   59.36 83.85
23 50 23/ENF1 FFS2296144 1993 LEDOUX NOEMI FRA SA FRANCE 59.49   59.49 86.34
23 51 23/ENF1 FFS2353883 1992 BAUD OCEANE FRA MB FRANCE 59.49   59.49 86.34
25 39 25/ENF1 FFS2295815 1992 VERNEY MATHILDE FRA SA CS KARELLIS 59.69   59.69 90.16
26 30 26/ENF1 FFS2293760 1992 MARCHAND AURELIE FRA MB CS MEGEVE 59.86   59.86 93.41
27 28 27/ENF1 FIS21 1992 NECASOVA Kristina SVK   SLOVAQUIE 1:00.15   1:00.15 98.94
28 43 28/ENF1 FFS2265020 1992 BAPTENDIER JENNIFER FRA SA FRANCE 1:00.23   1:00.23 100.47
29 48 29/ENF1 FFS2326067 1993 GAUTHIER TIFFANY FRA SA FRANCE 1:00.25   1:00.25 100.86
30 42 30/ENF1 FFS2355990 1992 BELLO JUNTE OPHELIE FRA PO FRANCE 1:00.26   1:00.26 101.05
31 21 31/ENF1 FIS19 1992 HLAVACOVA Petra SVK   SLOVAQUIE 1:00.28   1:00.28 101.43
32 16 32/ENF1 FIS14 1992 PALADIN Ana CRO   CROATIE 1:00.31   1:00.31 102.00
32 38 32/ENF1 FFS2231535 1992 DOMPNIER JEANNE FRA SA FRANCE 1:00.31   1:00.31 102.00
34 44 34/ENF1 FFS2326069 1993 LAMY CHAPPUIS JUSTINE FRA SA CS TIGNES 1:00.52   1:00.52 106.01
35 52 35/ENF1 FFS2293335 1992 GENTINA PAULINE FRA MB FRANCE 1:00.53   1:00.53 106.20
36 53 36/ENF1 FFS2296173 1992 PASCAL CHLOE FRA SA FRANCE 1:00.79   1:00.79 111.17
37 40 37/ENF1 FFS2600384 1993 DI TOMMASO NAIS FRA SA FRANCE 1:00.83   1:00.83 111.93
38 2 38/ENF1 FIS1 1993 ARAI Makiko JPN   JAPON 1:01.41   1:01.41 123.01
39 46 39/ENF1 FFS2262213 1992 LATTION JENNIFER FRA   LES HOUCHES 1:01.70   1:01.70 128.55
40 47 40/ENF1 FFS2232179 1992 MAINENTI HORTENSE FRA SA FRANCE 1:01.77   1:01.77 129.89
41 5 41/ENF1 FIS11 1993 MAJERCZYK Sabina POL   POLOGNE 1:02.45   1:02.45 142.88
42 8 42/ENF1 FIS4 1992 MELDERE Madara LAT   LATVIA 1:02.51   1:02.51 144.02
43 4 43/ENF1 FIS13 1993 FERK Karla CRO   CROATIE 1:02.80   1:02.80 149.56
44 49 44/ENF1 FFS2265576 1992 BIBOLLET MAGALI FRA SA FRANCE 1:03.37   1:03.37 160.45
45 25 45/ENF1 FIS22 1992 CILIKOVA Nicole SVK   SLOVAQUIE 1:03.54   1:03.54 163.70
46 13 46/ENF1 FIS6 1992 ENTING Laurence NED   HOLLANDE 1:03.82   1:03.82 169.05
47 17 47/ENF1 FIS12 1992 STANCZYK Izabela POL   POLOGNE 1:04.06   1:04.06 173.63
48 20 48/ENF1 FIS5 1993 GLIGORIA Tania RUM   ROUMANIE 1:06.53   1:06.53 220.81
49 24 49/ENF1 FIS10 1992 FULOP Ana maria RUM   ROUMANIE 1:07.76   1:07.76 244.31
50 10 50/ENF1 FIS9 1992 CHIS Diana RUM   ROUMANIE 1:08.21   1:08.21 252.90
51 45 51/ENF1 FFS2326474 1992 GIAI PRON CLARA FRA SA SC VALLOIRE 1:08.39   1:08.39 256.34
52 11 52/ENF1 FIS2 1992 SABIROVA Gulnora UZB   UZBEKISTAN 1:16.69   1:16.69 414.88
Abandons
  27   FFS2296726 1992 MASSIOS MARIE FRA SA SC MERIBEL        
  31   FFS2293439 1992 LOPEZ STACY FRA MB SC ST GERVAI        
 07/04/2005 - VAL D'ISERE FRA5620