gbjuniorski.com

 
Latest News Photo Album Results Destinations Links

HOME

GUIDE

CALENDAR

MANAGEMENT

FORMS/DOCS

SPONSORSHIP

PUBLICITY

CONTACTS

TRAINING

 

SCARA 2005 GIRLS 1
VAL D'ISERE
 
SL Dames
 
  Jury de Compétition   Caractéristiques de la Piste  
  Délégué Technique   ZERMATTEN GEORGES    ()   Piste   OK/ORANGE   
  Arbitre   VROS PETERNEL    (BIH)   Départ   2640   
  Assistant       ()   Arrivée   2520   
  Directeur d'Epreuve   BONNEVIE PATRICK    (FRA)   Dénivelé   120   
 
              Homologation   5057/08/98   
 
      Manche 1         Manche 2      
  Nombre de Portes   40          39       
  Heure de Départ   10H30          12H00       
  Traceur   KRISCHER ANDRE    (FRA)     ZEMAN BOHUMIR    (CZE)  
  Ouvreurs A ROUX MOLLARD CHARLES    ()   A ANTONIO CHARLES    ()  
    B RICARD LOU    ()   B ROUX MOLLARD CHARLES    ()  
    C PELLETIER AUDREY    ()   C RICARD LOU    ()  
    D PEQUEGNOT LAURE    ()   D     ()  
    E     ()   E     ()  
 
  Temps   BEAU    Neige   DURE   
  Température Départ     Température Arrivée    
  Pénalité Appliquée   131.3800    Catégorie   ENF1   
 

Clt Dos Clt/Cat Code An Nom Prénom Nation Com Club M.1 M.2 Temps Points
1 5 1/ENF1 FIS26 1992 DVORNIK Pika SLO   SLOVENIE 40.44 41.35 1:21.79 0.00
2 18 2/ENF1 FIS25 1992 ROVSNIK Urska SLO   SLOVENIE 40.45 41.70 1:22.15 2.64
3 4 3/ENF1 FFS2262815 1992 STACHOWIAK CELINE FRA MB SC ST GERVAI 40.36 42.04 1:22.40 4.47
4 9 4/ENF1 FIS24 1992 METRAILLER Karen SUI   SUISSE 40.35 42.48 1:22.83 7.63
5 27 5/ENF1 FFS2296726 1992 MASSIOS MARIE FRA SA SC MERIBEL 40.82 42.09 1:22.91 8.22
6 20 6/ENF1 FIS16 1992 HANAKOVA Nicole CZE   TCHEQUIE 40.99 42.86 1:23.85 15.11
7 43 7/ENF1 FFS2265020 1992 BAPTENDIER JENNIFER FRA SA FRANCE 41.89 43.18 1:25.07 24.06
8 24 8/ENF1 FIS17 1992 FIALOVA Alice CZE   TCHEQUIE 41.79 43.94 1:25.73 28.90
9 19 9/ENF1 FIS23 1992 WITSCHARD Tania SUI   SUISSE 42.48 43.65 1:26.13 31.84
10 13 10/ENF1 FIS7 1992 HUMO Marija JUG   YOUGOSLAVIE 42.38 43.91 1:26.29 33.01
11 30 11/ENF1 FFS2293760 1992 MARCHAND AURELIE FRA MB CS MEGEVE 43.41 43.38 1:26.79 36.68
12 51 12/ENF1 FFS2353883 1992 BAUD OCEANE FRA MB FRANCE 43.42 43.40 1:26.82 36.90
13 31 13/ENF1 FFS2293439 1992 LOPEZ STACY FRA MB SC ST GERVAI 43.30 44.52 1:27.82 44.24
14 1 14/ENF1 FIS19 1992 HLAVACOVA Petra SVK   SLOVAQUIE 43.24 45.12 1:28.36 48.20
15 14 15/ENF1 FIS20 1992 KOPECNA Miroslava SVK   SLOVAQUIE 43.60 44.79 1:28.39 48.42
16 49 16/ENF1 FFS2265576 1992 BIBOLLET MAGALI FRA SA FRANCE 43.76 45.58 1:29.34 55.39
17 3 17/ENF1 FIS11 1993 MAJERCZYK Sabina POL   POLOGNE 43.36 46.32 1:29.68 57.88
18 38 18/ENF1 FFS2231535 1992 DOMPNIER JEANNE FRA SA FRANCE 43.94 46.04 1:29.98 60.08
19 29 19/ENF1 FFS2256531 1992 POUGET JULIE FRA AP VAL D'ALLOS 43.25 46.85 1:30.10 60.96
20 2 20/ENF1 FIS13 1993 FERK Karla CRO   CROATIE 45.00 45.66 1:30.66 65.07
21 50 21/ENF1 FFS2296144 1993 LEDOUX NOEMI FRA SA FRANCE 44.25 47.09 1:31.34 70.06
22 47 22/ENF1 FFS2232179 1992 MAINENTI HORTENSE FRA SA FRANCE 45.19 46.67 1:31.86 73.87
23 7 23/ENF1 FIS4 1992 MELDERE Madara LAT   LATVIA 44.66 47.28 1:31.94 74.46
24 15 24/ENF1 FIS14 1992 PALADIN Ana CRO   CROATIE 44.70 47.30 1:32.00 74.90
25 6 25/ENF1 FIS1 1993 ARAI Makiko JPN   JAPON 45.53 46.66 1:32.19 76.29
26 45 26/ENF1 FFS2326474 1992 GIAI PRON CLARA FRA SA SC VALLOIRE 45.51 47.87 1:33.38 85.02
27 12 27/ENF1 FIS6 1992 ENTING Laurence NED   HOLLANDE 45.41 48.17 1:33.58 86.49
28 53 28/ENF1 FFS2296173 1992 PASCAL CHLOE FRA SA FRANCE 46.53 47.61 1:34.14 90.60
29 11 29/ENF1 FIS5 1993 GLIGORIA Tania RUM   ROUMANIE 47.20 50.30 1:37.50 115.25
30 21 30/ENF1 FIS9 1992 CHIS Diana RUM   ROUMANIE 51.52 52.71 1:44.23 164.62
31 25 31/ENF1 FIS10 1992 FULOP Ana maria RUM   ROUMANIE 55.65 1:08.02 2:03.67 307.23
Abandons
  8   FIS2 1992 SABIROVA Gulnora UZB   UZBEKISTAN        
  10   FIS15 1993 ZEMANOVA Andrea CZE   TCHEQUIE        
  16   FIS12 1992 STANCZYK Izabela POL   POLOGNE 45.56      
  17   FFS2355986 1992 JUNTE CLEMENTINE FRA PO SKI TOY        
  23   FFS2265730 1992 PERRIER AMELIE FRA SA SC ARECHES 44.31      
  28   FIS18 1992 MASNA Radka CZE   TCHEQUIE        
  32   FFS2265206 1992 RUBAT OCEANE FRA SA ST FRANCOIS 42.21      
  33   FFS2293864 1992 EMONET MATILDE FRA MB FRANCE        
  35   FFS2296462 1992 PERRET CAMILLE FRA SA CS VALMOREL        
  36   FFS2288997 1992 BLANCHARD HELOISE FRA AP FRANCE        
  39   FFS2295815 1992 VERNEY MATHILDE FRA SA CS KARELLIS        
  40   FFS2600384 1993 DI TOMMASO NAIS FRA SA FRANCE        
  42   FFS2355990 1992 BELLO JUNTE OPHELIE FRA PO FRANCE 1:00.81      
  44   FFS2326069 1993 LAMY CHAPPUIS JUSTINE FRA SA CS TIGNES        
  48   FFS2326067 1993 GAUTHIER TIFFANY FRA SA FRANCE 44.65      
  54   FFS2354390 1993 FOURNIER FLORA FRA MB FRANCE        
Disqualifiés
  22   FIS21 1992 NECASOVA Kristina SVK   SLOVAQUIE        
  26   FIS22 1992 CILIKOVA Nicole SVK   SLOVAQUIE        
  37   FFS2326225 1993 CARAMALLI ELEONORE FRA SA FRANCE        
  41   FFS2293316 1992 TSCHOFEN SANDY FRA MB SC MORZINE        
  46   FFS2262213 1992 LATTION JENNIFER FRA   LES HOUCHES        
  52   FFS2293335 1992 GENTINA PAULINE FRA MB FRANCE        
Non partants
  34   FFS2327559 1992 BOTTLAENDER MARGOT FRA MV FRANCE        
 06/04/2005 - VAL D'ISERE FRA5622