gbjuniorski.com

 
Latest News Photo Album Results Destinations Links

HOME

GUIDE

CALENDAR

MANAGEMENT

FORMS/DOCS

SPONSORSHIP

PUBLICITY

CONTACTS

TRAINING

SCARA 2005 GIRLS 2
VAL D'ISERE
 
SG Dames
 
  Jury de Compétition   Caractéristiques de la Piste  
  Délégué Technique   ZERMATTEN GEORGES    ()   Piste   O.K.   
  Arbitre   GOMEZ VICTOR    (AND)   Départ   2720   
  Assistant   RYSDYK RENE    (NED)   Arrivée   2440   
  Directeur d'Epreuve   BONNEVIE PATRICK    (FRA)   Dénivelé   280   
 
              Homologation   6524/434/01   
 
      Manche 1         Manche 2      
  Nombre de Portes   27                 
  Heure de Départ   11H00                 
  Traceur   FAYOLLE LIONEL    (FRA)         ()  
  Ouvreurs A POISSON DAVID    ()   A     ()  
    B     ()   B     ()  
    C     ()   C     ()  
    D     ()   D     ()  
    E     ()   E     ()  
 
  Temps   MITIGE    Neige   DURE   
  Température Départ     Température Arrivée    
  Pénalité Appliquée   246.7000    Catégorie   ENF2   
 

Clt Dos Clt/Cat Code An Nom Prénom Nation Com Club M.1 M.2 Temps Points
1 10 1/ENF2 FFS2231298 1990 BERGER MARIELLE FRA SA SC LES ARCS 59.54   59.54 0.00
2 3 2/ENF2 FIS44 1990 KOEHN Anne-sophie SUI   SUISSE 59.56   59.56 0.35
3 51 3/ENF2 FFS2228859 1990 GEROUDET JEROMINE FRA MB CS FLAINE 59.98   59.98 7.76
4 32 4/ENF2 FFS2228655 1990 LAMBELIN INES FRA MB SC GD BORNAN 1:00.18   1:00.18 11.29
5 52 5/ENF2 FFS2228551 1990 TAVERNIER EMILIE FRA MB SC MORZINE 1:00.19   1:00.19 11.46
6 20 6/ENF2 FIS46 1991 KOBAL Ana SLO   SLOVENIE 1:00.64   1:00.64 19.40
7 16 7/ENF2 FIS42 1990 BUGNARD Valerie SUI   SUISSE 1:00.89   1:00.89 23.81
7 37 7/ENF2 FFS2198199 1990 GAUTHIER MARINE FRA SA CS TIGNES 1:00.89   1:00.89 23.81
9 53 9/ENF2 FFS2222818 1990 JEAN MARGAUX FRA AP VAL D'ALLOS 1:00.92   1:00.92 24.34
10 7 10/ENF2 FIS48 1990 GLOBOCNIK Sara SLO   SLOVENIE 1:01.52   1:01.52 34.92
11 35 11/ENF2 FFS2189644 1990 LEAUTAUD MARGOT FRA AP SAUZE BARCEL 1:01.55   1:01.55 35.45
12 45 12/ENF2 FFS2297628 1990 BOTTLAENDER LEA FRA MV SC BONHOMME 1:01.80   1:01.80 39.86
13 41 13/ENF2 FFS2231232 1990 PALMIER MARINE FRA SA CS VAL CENIS 1:01.81   1:01.81 40.03
14 8 14/ENF2 FIS23 1990 NOVOSELIC Sofija CRO   CROATIE 1:01.84   1:01.84 40.56
15 60 15/ENF2 FFS2262851 1990 HALLANT LYDIE FRA MB CS LA CLUSAZ 1:01.88   1:01.88 41.27
16 26 16/ENF2 FIS43 1990 HENCHOZ Severine SUI   SUISSE 1:01.90   1:01.90 41.62
17 30 17/ENF2 FIS47 1991 AHAC Urska SLO   SLOVENIE 1:02.03   1:02.03 43.91
18 49 18/ENF2 FFS2228811 1990 ALLARD MARION FRA MB CS MEGEVE 1:02.06   1:02.06 44.44
19 58 19/ENF2 FFS2195991 1990 FERREIRA MARINE FRA MB SC ST GERVAI 1:02.07   1:02.07 44.62
20 43 20/ENF2 FFS2222868 1990 ROUSSEAU ANNABELLE FRA AP CSH BRIANCON 1:02.15   1:02.15 46.03
21 50 21/ENF2 FFS2227432 1990 GRENIER SOLIGET LAURA FRA MJ US LAMOURA 1:02.38   1:02.38 50.08
22 61 22/ENF2 FFS2323921 1991 HUREAU LESLIE FRA MB ANCY SEMNOZ 1:02.44   1:02.44 51.14
23 39 23/ENF2 FFS2228654 1990 REMY MAUREEN FRA MB SC GD BORNAN 1:02.54   1:02.54 52.91
24 57 24/ENF2 FFS2198616 1990 RIMBOUD FLORENCE FRA SA SC VAL ARLY 1:02.58   1:02.58 53.61
25 47 25/ENF2 FFS2262573 1991 JACCAZ SARAH FRA MB CS PRAZ/ARLY 1:02.84   1:02.84 58.20
26 62 26/ENF2 FFS2231234 1990 BLANC EPONINE FRA SA CS VAL CENIS 1:02.99   1:02.99 60.84
27 56 27/ENF2 FFS2262581 1990 SOCQUET CLERC CAMILLE FRA MB CS PRAZ/ARLY 1:03.27   1:03.27 65.78
28 21 28/ENF2 FIS24 1990 KOSTIC Lana CRO   CROATIE 1:03.37   1:03.37 67.54
29 64 29/ENF2 FFS2222996 1990 STAMEGNA MAITE FRA AP SPORTIN VARS 1:03.52   1:03.52 70.19
30 22 30/ENF2 FIS20 1990 PUSZKIEL Natalia POL   POLOGNE 1:03.53   1:03.53 70.36
31 66 31/ENF2 FFS2189529 1990 THUM EVA FRA AP ES VALLOUISE 1:03.57   1:03.57 71.07
32 24 32/ENF2 FIS4 1990 FENES Vanessa AND   ANDORRE 1:03.59   1:03.59 71.42
33 9 33/ENF2 FIS21 1990 KACZMAREK Dorota POL   POLOGNE 1:03.70   1:03.70 73.36
34 55 34/ENF2 FFS2320881 1990 ANGLADE PRUNE FRA DA CHAMROUSSE S 1:03.71   1:03.71 73.54
35 18 35/ENF2 FIS13 1991 KUDELASKOVA Gabriela CZE   TCHEQUIE 1:03.97   1:03.97 78.12
36 5 36/ENF2 FIS12 1990 VOLFOVA Barbora CZE   TCHEQUIE 1:04.24   1:04.24 82.89
37 48 37/ENF2 FFS2265052 1991 BELTRAMO MARION FRA SA CS VAL CENIS 1:04.26   1:04.26 83.24
38 28 38/ENF2 FIS28 1990 KLOUCKOVA Karolina CZE   TCHEQUIE 1:04.40   1:04.40 85.71
39 63 39/ENF2 FFS2228522 1991 HENRY JUSTINE FRA MB CS ARGENTIER 1:04.59   1:04.59 89.06
40 65 40/ENF2 FFS2262134 1990 ASTAY MARGAUX FRA MB SC COMBLOUX 1:04.60   1:04.60 89.23
41 54 41/ENF2 FFS2293623 1991 ESCALLIER MARINE FRA MB LES HOUCHES 1:04.93   1:04.93 95.05
42 13 42/ENF2 FIS29 1990 PENZESOVA Nina SVK   SLOVAQUIE 1:05.51   1:05.51 105.28
43 33 43/ENF2 FIS31 1991 SAALOVA Kristina SVK   SLOVAQUIE 1:05.84   1:05.84 111.10
44 4 44/ENF2 FIS100 1990 VAN LEEUWEN Kimberley NED     1:05.85   1:05.85 111.28
45 40 45/ENF2 FIS32 1991 SINDLEROVA Dominika SVK   SLOVAQUIE 1:05.87   1:05.87 111.63
46 38 46/ENF2 FIS33 1991 ROTHOVA Petra SVK   SLOVAQUIE 1:06.01   1:06.01 114.10
47 44 47/ENF2 FIS37 1990 JURECKOVA Petra SVK   SLOVAQUIE 1:06.47   1:06.47 122.21
48 2 48/ENF2 FIS39 1991 ALLDRIDGE Amanda GBR   G. BRETAGNE 1:07.20   1:07.20 135.09
49 31 49/ENF2 FIS22 1990 MALYSA Zuzanna POL   POLOGNE 1:07.32   1:07.32 137.20
50 42 50/ENF2 FIS36 1991 VOJTEKOVA Zuzana SVK   SLOVAQUIE 1:07.34   1:07.34 137.55
51 17 51/ENF2 FIS8 1991 DIS Maartje van NED   HOLLANDE 1:07.81   1:07.81 145.84
52 19 52/ENF2 FIS17 1990 SANDU Sorina RUM   ROUMANIE 1:08.83   1:08.83 163.83
53 34 53/ENF2 FIS7 1991 CROWN Priscilla NED   HOLLANDE 1:08.92   1:08.92 165.42
54 6 54/ENF2 FIS18 1990 IONESCU RALUCA RUM   ROUMANIE 1:09.12   1:09.12 168.95
55 14 55/ENF2 FIS16 1991 SHIRONE Linda LAT   LATVIA 1:12.18   1:12.18 222.91
56 27 56/ENF2 FIS6 1991 ENGELEN Femke NED   HOLLANDE 1:13.19   1:13.19 240.72
57 12 57/ENF2 FIS25 1990 COPUS Marion LUX   LUXEMBOURG 1:14.82   1:14.82 269.47
58 1 58/ENF2 FIS15 1990 BRISHKA Katrina LAT   LATVIA 1:15.07   1:15.07 273.87
59 29 59/ENF2 FIS19 1990 VALEANU Laura RUM   ROUMANIE 1:17.23   1:17.23 311.97
Abandons
  23   FFS2262938 1990 CIPRIANO FIONA FRA MB SC GD BORNAN        
  25   FIS30 1990 SKVARKOVA Zuzana SVK   SLOVAQUIE        
  36   FIS34 1991 SKVARKOVA Jana SVK   SLOVAQUIE        
  59   FFS2264968 1990 GAIDET CAROLINE FRA SA US ROSIERE        
Disqualifiés
  11   FIS3 1990 ALBALAT Anna AND            
  46   FFS2265354 1991 DAMEVIN FLORENCE FRA SA AS AUSSOIS        
Non partants
  15   FIS40 1990 SIMONDS Francesca GBR   G. BRETAGNE        
 07/04/2005 - VAL D'ISERE FRA5621