gbjuniorski.com

 
Latest News Photo Album Results Destinations Links

HOME

GUIDE

CALENDAR

MANAGEMENT

FORMS/DOCS

SPONSORSHIP

PUBLICITY

CONTACTS

TRAINING

 

SCARA 2005 GIRLS 2
VAL D'ISERE
 
SL Dames
 
  Jury de Compétition   Caractéristiques de la Piste  
  Délégué Technique   ZERMATTEN GEORGES    ()   Piste   OK/ORANGE   
  Arbitre   GOMEZ VICTOR    (AND)   Départ   2640   
  Assistant       ()   Arrivée   2520   
  Directeur d'Epreuve   BONNEVIE PATRICK    (FRA)   Dénivelé   120   
 
              Homologation   5057/08/98   
 
      Manche 1         Manche 2      
  Nombre de Portes   40          39       
  Heure de Départ   10H45          12H15       
  Traceur   CASCI PHILIPPE    (FRA)     MISTET MAZGUT    (SLO)  
  Ouvreurs A BONNEVIE MANON    ()   A BONNEVIE MANON    ()  
    B CASSANDRA ISTER    ()   B CASSANDRA ISTER    ()  
    C PELLETIER AUDREY    ()   C     ()  
    D JACQUEMOT INGRID    ()   D     ()  
    E     ()   E     ()  
 
  Temps   BEAU    Neige   DURE   
  Température Départ     Température Arrivée    
  Pénalité Appliquée   95.0100    Catégorie   ENF2   
 

Clt Dos Clt/Cat Code An Nom Prénom Nation Com Club M.1 M.2 Temps Points
1 10 1/ENF2 FIS23 1990 NOVOSELIC Sofija CRO   CROATIE 40.83 43.64 1:24.47 0.00
2 54 2/ENF2 FFS2228859 1990 GEROUDET JEROMINE FRA MB CS FLAINE 41.28 43.40 1:24.68 1.49
3 4 3/ENF2 FIS20 1990 PUSZKIEL Natalia POL   POLOGNE 40.87 43.85 1:24.72 1.78
4 9 4/ENF2 FIS29 1990 PENZESOVA Nina SVK   SLOVAQUIE 41.34 44.06 1:25.40 6.61
5 3 5/ENF2 FIS48 1990 GLOBOCNIK Sara SLO   SLOVENIE 41.69 43.80 1:25.49 7.25
6 16 6/ENF2 FIS46 1991 KOBAL Ana SLO   SLOVENIE 42.21 43.29 1:25.50 7.32
7 6 7/ENF2 FFS2231298 1990 BERGER MARIELLE FRA SA SC LES ARCS 41.75 44.20 1:25.95 10.51
8 35 8/ENF2 FFS2189644 1990 LEAUTAUD MARGOT FRA AP SAUZE BARCEL 42.21 43.87 1:26.08 11.44
9 23 9/ENF2 FIS44 1990 KOEHN Anne-sophie SUI   SUISSE 42.28 43.84 1:26.12 11.72
10 11 10/ENF2 FIS42 1990 BUGNARD Valerie SUI   SUISSE 41.88 44.42 1:26.30 13.00
11 61 11/ENF2 FFS2195991 1990 FERREIRA MARINE FRA MB SC ST GERVAI 42.92 44.07 1:26.99 17.90
12 38 12/ENF2 FFS2198199 1990 GAUTHIER MARINE FRA SA CS TIGNES 42.57 44.70 1:27.27 19.89
13 17 13/ENF2 FIS21 1990 KACZMAREK Dorota POL   POLOGNE 42.62 44.88 1:27.50 21.52
14 18 14/ENF2 FFS2262938 1990 CIPRIANO FIONA FRA MB SC GD BORNAN 42.79 44.87 1:27.66 22.66
15 28 15/ENF2 FIS47 1991 AHAC Urska SLO   SLOVENIE 43.43 44.89 1:28.32 27.35
16 20 16/ENF2 FIS13 1991 KUDELASKOVA Gabriela CZE   TCHEQUIE 42.95 45.58 1:28.53 28.84
17 8 17/ENF2 FIS12 1990 VOLFOVA Barbora CZE   TCHEQUIE 43.36 45.37 1:28.73 30.26
18 7 18/ENF2 FIS100 1990 VAN LEEUWEN Kimberley NED     43.19 46.16 1:29.35 34.66
19 13 19/ENF2 FIS40 1990 SIMONDS Francesca GBR   G. BRETAGNE 43.49 46.02 1:29.51 35.80
20 51 20/ENF2 FFS2265052 1991 BELTRAMO MARION FRA SA CS VAL CENIS 43.92 45.71 1:29.63 36.65
21 42 21/ENF2 FFS2231232 1990 PALMIER MARINE FRA SA CS VAL CENIS 44.24 46.39 1:30.63 43.76
22 29 22/ENF2 FIS22 1990 MALYSA Zuzanna POL   POLOGNE 44.16 46.48 1:30.64 43.83
23 44 23/ENF2 FFS2222868 1990 ROUSSEAU ANNABELLE FRA AP CSH BRIANCON 44.55 46.17 1:30.72 44.39
24 22 24/ENF2 FIS24 1990 KOSTIC Lana CRO   CROATIE 44.21 46.63 1:30.84 45.25
25 53 25/ENF2 FFS2227432 1990 GRENIER SOLIGET LAURA FRA MJ US LAMOURA 44.73 46.69 1:31.42 49.37
26 68 26/ENF2 FFS2262134 1990 ASTAY MARGAUX FRA MB SC COMBLOUX 45.31 46.29 1:31.60 50.65
27 34 27/ENF2 FIS43 1990 HENCHOZ Severine SUI   SUISSE 44.93 46.69 1:31.62 50.79
28 62 28/ENF2 FFS2264968 1990 GAIDET CAROLINE FRA SA US ROSIERE 44.30 47.63 1:31.93 52.99
29 56 29/ENF2 FFS2222818 1990 JEAN MARGAUX FRA AP VAL D'ALLOS 45.27 47.12 1:32.39 56.26
30 69 30/ENF2 FFS2189529 1990 THUM EVA FRA AP ES VALLOUISE 45.17 47.28 1:32.45 56.68
31 39 31/ENF2 FIS33 1991 ROTHOVA Petra SVK   SLOVAQUIE 44.90 48.03 1:32.93 60.09
32 55 32/ENF2 FFS2228551 1990 TAVERNIER EMILIE FRA MB SC MORZINE 45.17 48.38 1:33.55 64.50
33 33 33/ENF2 FIS31 1991 SAALOVA Kristina SVK   SLOVAQUIE 45.37 48.25 1:33.62 64.99
34 43 34/ENF2 FIS35 1990 SMITALOVA Monika SVK   SLOVAQUIE 46.00 47.96 1:33.96 67.41
35 12 35/ENF2 FIS4 1990 FENES Vanessa AND   ANDORRE 46.04 50.11 1:36.15 82.96
36 2 36/ENF2 FIS17 1990 SANDU Sorina RUM   ROUMANIE 46.49 49.91 1:36.40 84.74
37 31 37/ENF2 FIS7 1991 CROWN Priscilla NED   HOLLANDE 47.59 51.24 1:38.83 102.00
38 15 38/ENF2 FIS19 1990 VALEANU Laura RUM   ROUMANIE 49.59 52.76 1:42.35 127.00
39 21 39/ENF2 FIS30 1990 SKVARKOVA Zuzana SVK   SLOVAQUIE 54.24 48.68 1:42.92 131.05
40 36 40/ENF2 FIS6 1991 ENGELEN Femke NED   HOLLANDE 49.73 54.71 1:44.44 141.85
41 37 41/ENF2 FIS32 1991 SINDLEROVA Dominika SVK   SLOVAQUIE 58.39 47.20 1:45.59 150.02
42 49 42/ENF2 FIS38 1990 JURECKOVA Zuzana SVK   SLOVAQUIE 52.16 55.74 1:47.90 166.43
43 14 43/ENF2 FIS15 1990 BRISHKA Katrina LAT   LATVIA 53.54 55.49 1:49.03 174.45
44 5 44/ENF2 FIS25 1990 COPUS Marion LUX   LUXEMBOURG 1:00.91 57.51 1:58.42 241.15
Abandons
  19   FIS8 1991 DIS Maartje van NED   HOLLANDE        
  24   FIS3 1990 ALBALAT Anna AND            
  25   FIS39 1991 ALLBRIDGE Amanda GBR   G. BRETAGNE        
  27   FIS18 1990 IONESCU RALUCA RUM   ROUMANIE 49.40      
  30   FFS2228655 1990 LAMBELIN INES FRA MB SC GD BORNAN        
  32   FIS28 1990 KLOUCKOVA Karolina CZE   TCHEQUIE 44.86      
  40   FFS2228654 1990 REMY MAUREEN FRA MB SC GD BORNAN        
  45   FIS36 1991 VOJTEKOVA Zuzana SVK   SLOVAQUIE 49.62      
  46   FFS2297628 1990 BOTTLAENDER LEA FRA MV SC BONHOMME 44.45      
  48   FFS2265354 1991 DAMEVIN FLORENCE FRA SA AS AUSSOIS        
  50   FFS2262573 1991 JACCAZ SARAH FRA MB CS PRAZ/ARLY        
  57   FFS2293623 1991 ESCALLIER MARINE FRA MB LES HOUCHES 1:00.73      
  58   FFS2320881 1990 ANGLADE PRUNE FRA DA CHAMROUSSE S        
  59   FFS2262581 1990 SOCQUET CLERC CAMILLE FRA MB CS PRAZ/ARLY        
  64   FFS2323921 1991 HUREAU LESLIE FRA MB ANCY SEMNOZ 47.03      
  65   FFS2231234 1990 BLANC EPONINE FRA SA CS VAL CENIS        
  66   FFS2228522 1991 HENRY JUSTINE FRA MB CS ARGENTIER 45.67      
  67   FFS2222996 1990 STAMEGNA MAITE FRA AP SPORTIN VARS        
Disqualifiés
  26   FIS16 1991 SHIRONE Linda LAT   LATVIA        
  41   FIS34 1991 SKVARKOVA Jana SVK   SLOVAQUIE        
  47   FIS37 1990 JURECKOVA Petra SVK   SLOVAQUIE 48.80      
  52   FFS2228811 1990 ALLARD MARION FRA MB CS MEGEVE        
  60   FFS2198616 1990 RIMBOUD FLORENCE FRA SA SC VAL ARLY        
  63   FFS2262851 1990 HALLANT LYDIE FRA MB CS LA CLUSAZ        
Non partants
  1   FIS41 1991 VOTTERO Elisa ITA   ITALIE        
 06/04/2005 - VAL D'ISERE FRA5623